中国银行外汇牌价表
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/02/12 11:37:05(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-2-12 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2026/02/12 11:37:05(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.59 | 186.59 | 189.23 | 189.23 | 188.58 |
| 澳大利亚元 | 491.22 | 491.22 | 495.12 | 495.12 | 493.64 |
| 文莱元 | - | 503.39 | - | 590.93 | 548.02 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.62 | - | 141.13 | 133.39 |
| 加拿大元 | 507.24 | 507.24 | 511.22 | 511.22 | 510.29 |
| 瑞士法郎 | 892.02 | 892.02 | 898.91 | 898.91 | 898.46 |
| 捷克克朗 | - | 30.07 | - | 37.51 | 33.87 |
| 丹麦克朗 | 109.36 | 109.36 | 110.24 | 110.24 | 110.12 |
| 欧元 | 817.24 | 817.24 | 823.23 | 823.23 | 822.53 |
| 英镑 | 938.42 | 938.42 | 945.39 | 945.39 | 943.68 |
| 港币 | 88.14 | 88.14 | 88.5 | 88.5 | 88.88 |
| 匈牙利福林 | 2.1388 | 2.1388 | 2.182 | 2.182 | 2.1712 |
| 印尼卢比 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0412 |
| 以色列谢克尔 | - | 202.5 | - | 247.5 | 225.56 |
| 印度卢比 | - | 7.2312 | - | 8.0627 | 7.6203 |
| 日元 | 4.5144 | 4.5144 | 4.5493 | 4.5493 | 4.5241 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1523 | - | 0.1904 | 0.1718 |
| 韩国元 | 0.4746 | 0.4746 | 0.4846 | 0.4846 | 0.4779 |
| 科威特第纳尔 | - | 2013.49 | - | 2511.21 | 2266.64 |
| 蒙古图格里克 | 0.1799 | 0.1799 | 0.2069 | 0.2069 | 0.1937 |
| 澳门元 | 85.58 | 85.58 | 85.97 | 85.97 | 86.25 |
| 墨西哥比索 | 39.75 | 39.75 | 40.55 | 40.55 | 40.35 |
| 林吉特 | 175.97 | - | 177.56 | - | 177.12 |
| 挪威克朗 | 72.63 | 72.63 | 73.21 | 73.21 | 73.02 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.8904 | - | 5.5305 | 4.7643 |
| 新西兰元 | 416.87 | 416.87 | 420.01 | 420.01 | 418.8 |
| 菲律宾比索 | 11.75 | 11.75 | 11.99 | 11.99 | 11.87 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0233 | - | 2.9115 | 2.4721 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 168.05 | - | 209.59 | 189.18 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9146 | - | 7.0542 | - | 6.9984 |
| 卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 8.96 |
| 沙特里亚尔 | 182.73 | 182.73 | 185.31 | 185.31 | 184.67 |
| 瑞典克朗 | 77.45 | 77.45 | 78.07 | 78.07 | 77.88 |
| 新加坡元 | 545.12 | 545.12 | 549.22 | 549.22 | 549.05 |
| 泰国铢 | 22.19 | 22.19 | 22.37 | 22.37 | 22.28 |
| 土耳其里拉 | 14.7 | 14.7 | 16.92 | 16.92 | 15.88 |
| 新台币 | - | 21.1 | - | 23.12 | 22.06 |
| 美元 | 689.3 | 689.3 | 692.2 | 692.2 | 694.57 |
| 越南盾 | - | 0.0253 | - | 0.0279 | 0.0266 |
| 南非兰特 | 43.29 | 43.29 | 43.79 | 43.79 | 43.65 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-2-12 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.9457 | 19.0 |
| 欧元/人民币 | 8.2253 | -139.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5241 | 405.0 |
| 港元/人民币 | 0.88881 | 5.6 |
| 英镑/人民币 | 9.4368 | -50.0 |
| 澳元/人民币 | 4.9364 | 387.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1880 | 67.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4905 | 128.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9846 | -292.0 |
| 加元/人民币 | 5.1029 | -76.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1594 | -8.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.56459 | -11.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.1584 | -262.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.2910 | -94.0 |
| 人民币/韩元 | 209.24 | -123.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53029 | 0.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54151 | -0.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 46.0580 | 1971.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.51201 | 2.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9081 | 13.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.2841 | 8.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3694 | -52.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.29827 | 18.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4784 | -6.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.4892 | -199.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年2月12日交易价格:
黄金:1124.47元/克
铂金:545.38元/克
白银:19.899元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

19.0
-139.0