挪币汇率,挪威克朗兑人民币汇率
今日 挪币汇率
2026年3月6日(星期五)
中国央行汇率中间价,今日挪威克朗NOK兑人民币汇率:
1挪币=0.71337元人民币(1元人民币=1.4018挪币)。
按今日 美元汇率计算:
1挪币=0.10335美元(1美元=9.6759挪币)。
中国银行,当前现汇买入价:
1挪币=0.7118元人民币(1元人民币=1.4049挪币)
现汇卖出价:
1挪币=0.7176元人民币(1元人民币=1.3935挪币)
历史 挪币汇率
| 日期 | 央行 汇率中间价 挪币/人民币 | 中国银行牌价,100挪币兑换人民币 | ||||
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | ||
| 今日星期五 | 0.71337 | 71.18 | 71.18 | 71.76 | 71.76 | 71.34 |
| 2026-3-5星期四 | 0.71695 | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 71.65 | 71.69 |
| 2026-3-4星期三 | 0.7152 | 71.21 | 71.21 | 71.79 | 71.79 | 71.52 |
| 2026-3-3星期二 | 0.72093 | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 | 72.09 |
| 2026-3-2星期一 | 0.72485 | 71.77 | 71.77 | 72.35 | 72.35 | 72.48 |
| 2026-3-1星期日 | - | 71.81 | 71.81 | 72.39 | 72.39 | 71.93 |
| 2026-2-28星期六 | - | 71.81 | 71.81 | 72.39 | 72.39 | 71.93 |
| 2026-2-27星期五 | 0.71932 | 71.87 | 71.87 | 72.45 | 72.45 | 71.93 |
| 2026-2-26星期四 | 0.72129 | 71.37 | 71.37 | 71.95 | 71.95 | 72.13 |
本月 挪币汇率(央行价)
挪币 / 美元(美元 / 挪币)
2026-3-6 0.10335(9.6759)
2026-3-5 0.1039(9.6251)
2026-3-4 0.10347(9.6649)
2026-3-3 0.10435(9.5832)
2026-3-2 0.10469(9.5518)
2026-3-1 周日 无
2026-3-6 0.10335(9.6759)
2026-3-5 0.1039(9.6251)
2026-3-4 0.10347(9.6649)
2026-3-3 0.10435(9.5832)
2026-3-2 0.10469(9.5518)
2026-3-1 周日 无
