港币汇率,港元兑人民币汇率
今日 港币汇率
2025年5月1日(星期四)
中国央行汇率中间价,今日香港港元HKD兑人民币汇率:
1港币=0.92813元人民币注(1元人民币=1.0774港币)。
按今日 美元汇率计算:
1港币=0.12888美元(1美元=7.759港币)。
中国银行,当前现汇买入价:
1港币=0.9355元人民币(1元人民币=1.0689港币)
现汇卖出价:
1港币=0.9393元人民币(1元人民币=1.0646港币)
历史 港币汇率
日期 | 央行 汇率中间价 港币/人民币 | 中国银行牌价,100港币兑换人民币 | ||||
现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | ||
今日星期四 | 9:15发布 | 93.55 | 93.55 | 93.93 | 93.93 | 92.81 |
2025-4-30星期三 | 0.92813 | 93.63 | 93.63 | 94.01 | 94.01 | 92.81 |
2025-4-29星期二 | 0.92853 | 93.56 | 93.56 | 93.94 | 93.94 | 92.85 |
2025-4-28星期一 | 0.92877 | 93.81 | 93.81 | 94.19 | 94.19 | 92.88 |
2025-4-27星期日 | - | 93.77 | 93.77 | 94.15 | 94.15 | 92.88 |
2025-4-26星期六 | - | 93.79 | 93.79 | 94.17 | 94.17 | 92.88 |
2025-4-25星期五 | 0.92883 | 93.8 | 93.8 | 94.18 | 94.18 | 92.88 |
2025-4-24星期四 | 0.92915 | 93.79 | 93.79 | 94.17 | 94.17 | 92.92 |
2025-4-23星期三 | 0.9295 | 93.73 | 93.73 | 94.11 | 94.11 | 92.95 |
本月 港币汇率(央行价)
港币 / 美元(美元 / 港币)
2025-5-1 今日更新中...
2025-5-1 今日更新中...