人民币兑澳元汇率,人民币对澳币
今日 澳元汇率
2026年8月7日(星期五)
中国央行汇率中间价,今日澳大利亚元AUD兑人民币汇率:
1澳元=4.7635元人民币(1元人民币=0.20993澳元)。
按今日 美元汇率计算:
1澳元=0.7015美元(1美元=1.4255澳元)。
中国银行,当前现汇买入价:
1澳元=4.7357元人民币(1元人民币=0.21116澳元)
现汇卖出价:
1澳元=4.7733元人民币(1元人民币=0.2095澳元)
历史 澳元汇率
| 日期 | 央行 汇率中间价 澳元/人民币 | 中国银行牌价,100澳元兑换人民币 | ||||
| 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | ||
| 今日星期五 | 4.7635 | 473.57 | 473.57 | 477.33 | 477.33 | 476.35 |
| 2026-8-6星期四 | 4.7739 | 472.96 | 472.96 | 476.72 | 476.72 | 477.39 |
| 2026-8-5星期三 | 4.7694 | 474.29 | 474.29 | 478.06 | 478.06 | 476.94 |
| 2026-8-4星期二 | 4.7419 | 473.2 | 473.2 | 476.96 | 476.96 | 474.19 |
| 2026-8-3星期一 | 4.7608 | 471.43 | 471.43 | 475.18 | 475.18 | 476.08 |
| 2026-8-2星期日 | - | 473.42 | 473.42 | 477.18 | 477.18 | 474.41 |
| 2026-8-1星期六 | - | 473.42 | 473.42 | 477.18 | 477.18 | 474.41 |
| 2026-7-31星期五 | 4.7441 | 472.83 | 472.83 | 476.59 | 476.59 | 474.41 |
| 2026-7-30星期四 | 4.7084 | 472.7 | 472.7 | 476.46 | 476.46 | 470.84 |
本月 澳元汇率(央行价)
澳元 / 美元(美元 / 澳元)
2026-8-7 0.7015(1.4255)
2026-8-6 0.70313(1.4222)
2026-8-5 0.70253(1.4234)
2026-8-4 0.69819(1.4323)
2026-8-3 0.70117(1.4262)
2026-8-2 周日 无
2026-8-1 周六 无
2026-8-7 0.7015(1.4255)
2026-8-6 0.70313(1.4222)
2026-8-5 0.70253(1.4234)
2026-8-4 0.69819(1.4323)
2026-8-3 0.70117(1.4262)
2026-8-2 周日 无
2026-8-1 周六 无
