2026年9月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/09/10 23:56:53(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-9-10 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2026/09/10 23:56:53(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.48 | 181.48 | 184.04 | 184.04 | 183.44 |
| 澳大利亚元 | 479.74 | 479.74 | 483.55 | 483.55 | 486.13 |
| 文莱元 | - | 487.46 | - | 572.24 | 530.78 |
| 巴西雷亚尔 | - | 125.15 | - | 139.5 | 131.45 |
| 加拿大元 | 484.47 | 484.47 | 488.28 | 488.28 | 488.16 |
| 瑞士法郎 | 824.14 | 824.14 | 830.51 | 830.51 | 833.34 |
| 捷克克朗 | - | 28.67 | - | 35.75 | 32.17 |
| 丹麦克朗 | 104.02 | 104.02 | 104.86 | 104.86 | 104.95 |
| 欧元 | 777.82 | 777.82 | 783.52 | 783.52 | 784.46 |
| 英镑 | 905.33 | 905.33 | 912.05 | 912.05 | 913.62 |
| 港币 | 85.44 | 85.44 | 85.78 | 85.78 | 86.41 |
| 匈牙利福林 | 2.1192 | 2.1192 | 2.162 | 2.162 | 2.1583 |
| 印尼卢比 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0383 |
| 以色列谢克尔 | - | 198.41 | - | 242.51 | 222.11 |
| 印度卢比 | - | 6.6668 | - | 7.4334 | 7.0546 |
| 日元 | 4.34 | 4.34 | 4.3736 | 4.3736 | 4.3809 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1471 | - | 0.1838 | 0.1656 |
| 韩国元 | 0.4947 | 0.4947 | 0.5051 | 0.5051 | 0.5011 |
| 科威特第纳尔 | - | 1936.92 | - | 2415.72 | 2173.57 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.47 |
| 蒙古图格里克 | 0.1735 | 0.1735 | 0.1997 | 0.1997 | 0.1865 |
| 澳门元 | 82.94 | 82.94 | 83.32 | 83.32 | 83.86 |
| 毛里求斯卢比 | 11.99 | - | 14.95 | - | 13.46 |
| 墨西哥比索 | 39.15 | 39.15 | 39.95 | 39.95 | 40 |
| 林吉特 | 164.52 | - | 166.01 | - | 165.9 |
| 挪威克朗 | 72.19 | 72.19 | 72.77 | 72.77 | 73.1 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.584 | - | 5.095 | 4.4015 |
| 新西兰元 | 388.6 | 388.6 | 391.52 | 391.52 | 393.92 |
| 菲律宾比索 | 10.61 | 10.61 | 10.83 | 10.83 | 10.73 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 1.985 | - | 2.8564 | 2.4159 |
| 波兰兹罗提 | 178.68 | - | 182.28 | - | 182.1 |
| 卡塔尔里亚尔 | 163.88 | 163.88 | 204.38 | 204.38 | 184.06 |
| 罗马尼亚列伊 | 147.06 | - | 150.04 | - | 148.61 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5832 | - | 6.7162 | - | 6.6544 |
| 卢布 | 7.79 | 7.79 | 8.19 | 8.19 | 7.88 |
| 沙特里亚尔 | 177.5 | 177.5 | 180 | 180 | 179.44 |
| 瑞典克朗 | 69.24 | 69.24 | 69.8 | 69.8 | 70.28 |
| 新加坡元 | 527.98 | 527.98 | 531.95 | 531.95 | 533.11 |
| 泰国铢 | 20.24 | 20.24 | 20.4 | 20.4 | 20.43 |
| 土耳其里拉 | 12.87 | 12.87 | 14.81 | 14.81 | 13.91 |
| 新台币 | - | 20.34 | - | 22.29 | 21.33 |
| 美元 | 670.1 | 670.1 | 672.92 | 672.92 | 677.66 |
| 越南盾 | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.0259 |
| 南非兰特 | 41.25 | 41.25 | 41.73 | 41.73 | 42.07 |
| 赞比亚克瓦查 | 30.92 | - | 38.56 | - | 34.81 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-9-10 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.7766 | -3.0 |
| 欧元/人民币 | 7.8446 | 49.0 |
| 100日元/人民币 | 4.3809 | 35.0 |
| 港元/人民币 | 0.86413 | -0.5 |
| 英镑/人民币 | 9.1362 | 54.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8613 | 3.0 |
| 新西兰元/人民币 | 3.9392 | -82.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3311 | 7.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.3334 | -65.0 |
| 加元/人民币 | 4.8816 | -51.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1925 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.60279 | 14.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.6864 | -1299.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3771 | 57.0 |
| 人民币/韩元 | 199.57 | -18.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54514 | -1.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.55729 | -1.8 |
| 人民币/匈牙利福林 | 46.3338 | 539.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.54914 | 0.1 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9528 | -9.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4229 | 4.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3679 | -42.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 7.18878 | 24.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5000 | -23.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.8953 | 10.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年9月10日交易价格:
黄金:952.26元/克
铂金:466.36元/克
白银:16.33元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-3.0
49.0