2026年4月9日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/04/09 23:56:22(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-4-9 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2026/04/09 23:56:22(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.71 | 184.71 | 187.31 | 187.31 | 186.38 |
| 澳大利亚元 | 482.35 | 482.35 | 486.18 | 486.18 | 481.78 |
| 文莱元 | - | 494.09 | - | 580.01 | 535.9 |
| 巴西雷亚尔 | - | 128.13 | - | 142.81 | 134.02 |
| 加拿大元 | 493.24 | 493.24 | 497.12 | 497.12 | 494.02 |
| 瑞士法郎 | 862.75 | 862.75 | 869.41 | 869.41 | 864.67 |
| 捷克克朗 | - | 29.21 | - | 36.43 | 32.66 |
| 丹麦克朗 | 106.63 | 106.63 | 107.49 | 107.49 | 106.76 |
| 欧元 | 797.07 | 797.07 | 802.91 | 802.91 | 797.54 |
| 英镑 | 915.58 | 915.58 | 922.38 | 922.38 | 916.33 |
| 港币 | 87.04 | 87.04 | 87.38 | 87.38 | 87.65 |
| 匈牙利福林 | 2.1038 | 2.1038 | 2.1463 | 2.1463 | 2.1213 |
| 印尼卢比 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0405 | 0.0405 | 0.0402 |
| 以色列谢克尔 | - | 201.47 | - | 246.25 | 221.18 |
| 印度卢比 | - | 7.0136 | - | 7.82 | 7.4099 |
| 日元 | 4.2839 | 4.2839 | 4.317 | 4.317 | 4.3158 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1512 | - | 0.189 | 0.1704 |
| 韩国元 | 0.4601 | 0.4601 | 0.4698 | 0.4698 | 0.4622 |
| 科威特第纳尔 | - | 1983.93 | - | 2474.35 | 2230.34 |
| 蒙古图格里克 | 0.1768 | 0.1768 | 0.2034 | 0.2034 | 0.1912 |
| 澳门元 | 84.5 | 84.5 | 84.89 | 84.89 | 85.06 |
| 墨西哥比索 | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.28 |
| 林吉特 | 170.94 | - | 172.48 | - | 172.24 |
| 挪威克朗 | 71.77 | 71.77 | 72.35 | 72.35 | 71.47 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.7232 | - | 5.2928 | 4.5668 |
| 新西兰元 | 399.53 | 399.53 | 402.53 | 402.53 | 398.42 |
| 菲律宾比索 | 11.33 | 11.33 | 11.55 | 11.55 | 11.46 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0081 | - | 2.8897 | 2.4502 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 166.78 | - | 208 | 187.49 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7458 | - | 6.882 | - | 6.7892 |
| 卢布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.71 |
| 沙特里亚尔 | 180.79 | 180.79 | 183.33 | 183.33 | 182.42 |
| 瑞典克朗 | 73.34 | 73.34 | 73.92 | 73.92 | 73.43 |
| 新加坡元 | 535.17 | 535.17 | 539.2 | 539.2 | 536.89 |
| 泰国铢 | 21.31 | 21.31 | 21.48 | 21.48 | 21.33 |
| 土耳其里拉 | 14.26 | 14.26 | 16.4 | 16.4 | 15.39 |
| 新台币 | - | 20.65 | - | 22.62 | 21.48 |
| 美元 | 682.13 | 682.13 | 685 | 685 | 686.49 |
| 越南盾 | - | 0.0247 | - | 0.0273 | 0.026 |
| 南非兰特 | 41.6 | 41.6 | 42.08 | 42.08 | 41.66 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-4-9 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.8649 | -31.0 |
| 欧元/人民币 | 7.9754 | -236.0 |
| 100日元/人民币 | 4.3158 | -11.0 |
| 港元/人民币 | 0.87651 | -0.1 |
| 英镑/人民币 | 9.1633 | -71.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8178 | -171.0 |
| 新西兰元/人民币 | 3.9842 | 161.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3689 | 18.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.6467 | -84.0 |
| 加元/人民币 | 4.9402 | -54.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1757 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.58058 | -45.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.4861 | 291.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4004 | -82.0 |
| 人民币/韩元 | 216.37 | -79.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53654 | 5.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54819 | 2.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.1413 | 801.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.53230 | 3.1 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9367 | 23.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3619 | -5.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3992 | -23.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.49689 | -43.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5456 | -115.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6890 | -29.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年4月9日交易价格:
黄金:1037.92元/克
铂金:508.01元/克
白银:18.13元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-31.0
161.0