2026年4月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/04/08 23:56:16(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-4-8 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2026/04/08 23:56:16(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.67 | 184.67 | 187.27 | 187.27 | 186.56 |
| 澳大利亚元 | 480.89 | 480.89 | 484.71 | 484.71 | 483.49 |
| 文莱元 | - | 493.57 | - | 579.41 | 536.92 |
| 巴西雷亚尔 | - | 127.57 | - | 142.19 | 132.95 |
| 加拿大元 | 491.44 | 491.44 | 495.3 | 495.3 | 494.56 |
| 瑞士法郎 | 861.77 | 861.77 | 868.43 | 868.43 | 865.51 |
| 捷克克朗 | - | 29.16 | - | 36.36 | 32.73 |
| 丹麦克朗 | 106.46 | 106.46 | 107.32 | 107.32 | 107.02 |
| 欧元 | 795.86 | 795.86 | 801.69 | 801.69 | 799.9 |
| 英镑 | 914.89 | 914.89 | 921.68 | 921.68 | 917.04 |
| 港币 | 87.05 | 87.05 | 87.39 | 87.39 | 87.65 |
| 匈牙利福林 | 2.1032 | 2.1032 | 2.1456 | 2.1456 | 2.1249 |
| 印尼卢比 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0407 | 0.0407 | 0.04 |
| 以色列谢克尔 | - | 199.37 | - | 243.67 | 220.93 |
| 印度卢比 | - | 7.0191 | - | 7.8261 | 7.3767 |
| 日元 | 4.2977 | 4.2977 | 4.3309 | 4.3309 | 4.3169 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1511 | - | 0.1889 | 0.1707 |
| 韩国元 | 0.4587 | 0.4587 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4605 |
| 科威特第纳尔 | - | 1983.58 | - | 2473.9 | 2231.63 |
| 蒙古图格里克 | 0.1777 | 0.1777 | 0.2045 | 0.2045 | 0.1917 |
| 澳门元 | 84.51 | 84.51 | 84.9 | 84.9 | 85.06 |
| 墨西哥比索 | 38.84 | 38.84 | 39.62 | 39.62 | 39.11 |
| 林吉特 | 171.21 | - | 172.75 | - | 170.89 |
| 挪威克朗 | 71.18 | 71.18 | 71.76 | 71.76 | 71.35 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.7238 | - | 5.2937 | 4.5667 |
| 新西兰元 | 397.42 | 397.42 | 400.42 | 400.42 | 396.81 |
| 菲律宾比索 | 11.37 | 11.37 | 11.59 | 11.59 | 11.5 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0074 | - | 2.8886 | 2.4548 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 166.75 | - | 207.97 | 187.88 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7352 | - | 6.8712 | - | 6.8166 |
| 卢布 | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 | 8.73 |
| 沙特里亚尔 | 180.76 | 180.76 | 183.3 | 183.3 | 182.5 |
| 瑞典克朗 | 73.18 | 73.18 | 73.76 | 73.76 | 73.4 |
| 新加坡元 | 534.61 | 534.61 | 538.64 | 538.64 | 536.71 |
| 泰国铢 | 21.27 | 21.27 | 21.44 | 21.44 | 21.31 |
| 土耳其里拉 | 14.28 | 14.28 | 16.42 | 16.42 | 15.38 |
| 新台币 | - | 20.65 | - | 22.62 | 21.53 |
| 美元 | 681.91 | 681.91 | 684.78 | 684.78 | 686.8 |
| 越南盾 | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.026 |
| 南非兰特 | 41.59 | 41.59 | 42.07 | 42.07 | 41.52 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-4-8 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.8680 | -174.0 |
| 欧元/人民币 | 7.9990 | 592.0 |
| 100日元/人民币 | 4.3169 | 50.0 |
| 港元/人民币 | 0.87652 | -20.6 |
| 英镑/人民币 | 9.1704 | 670.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8349 | 765.0 |
| 新西兰元/人民币 | 3.9681 | 394.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3671 | 116.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.6551 | 347.0 |
| 加元/人民币 | 4.9456 | 2.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1756 | 27.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.58516 | 0.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.4570 | -280.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4086 | -417.0 |
| 人民币/韩元 | 217.16 | -200.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53601 | 22.8 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54795 | 23.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.0612 | -9932.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.53199 | -49.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9344 | -67.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3624 | -113.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4015 | -95.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.50125 | 219.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5571 | -229.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6919 | -416.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年4月8日交易价格:
黄金:1059.08元/克
铂金:515.5元/克
白银:18.854元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-174.0
592.0