2026年4月15日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/04/15 23:57:02(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-4-15 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2026/04/15 23:57:02(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.35 | 184.35 | 186.95 | 186.95 | 185.93 |
| 澳大利亚元 | 486.7 | 486.7 | 490.56 | 490.56 | 486.93 |
| 文莱元 | - | 493.47 | - | 579.29 | 536.41 |
| 巴西雷亚尔 | - | 129.74 | - | 144.62 | 136.82 |
| 加拿大元 | 494.58 | 494.58 | 498.46 | 498.46 | 496.03 |
| 瑞士法郎 | 869.16 | 869.16 | 875.88 | 875.88 | 875.2 |
| 捷克克朗 | - | 29.43 | - | 36.71 | 33.04 |
| 丹麦克朗 | 107.26 | 107.26 | 108.12 | 108.12 | 107.85 |
| 欧元 | 801.86 | 801.86 | 807.74 | 807.74 | 805.98 |
| 英镑 | 922.1 | 922.1 | 928.95 | 928.95 | 927.29 |
| 港币 | 86.88 | 86.88 | 87.22 | 87.22 | 87.54 |
| 匈牙利福林 | 2.1847 | 2.1847 | 2.2289 | 2.2289 | 2.2187 |
| 印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0398 |
| 以色列谢克尔 | - | 205.07 | - | 250.65 | 226.1 |
| 印度卢比 | - | 6.9293 | - | 7.726 | 7.3253 |
| 日元 | 4.2715 | 4.2715 | 4.3045 | 4.3045 | 4.3031 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1509 | - | 0.1886 | 0.1699 |
| 韩国元 | 0.4586 | 0.4586 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4634 |
| 科威特第纳尔 | - | 1981.04 | - | 2470.74 | 2225.85 |
| 蒙古图格里克 | 0.1765 | 0.1765 | 0.2031 | 0.2031 | 0.1898 |
| 澳门元 | 84.34 | 84.34 | 84.73 | 84.73 | 84.99 |
| 墨西哥比索 | 39.08 | 39.08 | 39.86 | 39.86 | 39.65 |
| 林吉特 | 171.81 | - | 173.36 | - | 173.17 |
| 挪威克朗 | 72.29 | 72.29 | 72.87 | 72.87 | 72.31 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.7242 | - | 5.2942 | 4.5514 |
| 新西兰元 | 401.48 | 401.48 | 404.5 | 404.5 | 403.09 |
| 菲律宾比索 | 11.24 | 11.24 | 11.46 | 11.46 | 11.41 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0043 | - | 2.8843 | 2.4442 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 166.47 | - | 207.61 | 187.04 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7806 | - | 6.9176 | - | 6.8518 |
| 卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 9.03 |
| 沙特里亚尔 | 180.5 | 180.5 | 183.04 | 183.04 | 181.98 |
| 瑞典克朗 | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 | 74.38 |
| 新加坡元 | 534.5 | 534.5 | 538.53 | 538.53 | 537.63 |
| 泰国铢 | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 | 21.33 |
| 土耳其里拉 | 14.17 | 14.17 | 16.31 | 16.31 | 15.28 |
| 新台币 | - | 20.71 | - | 22.7 | 21.57 |
| 美元 | 680.7 | 680.7 | 683.57 | 683.57 | 685.82 |
| 越南盾 | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.0259 |
| 南非兰特 | 41.41 | 41.41 | 41.89 | 41.89 | 41.84 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-4-15 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.8582 | -11.0 |
| 欧元/人民币 | 8.0598 | 142.0 |
| 100日元/人民币 | 4.3031 | 61.0 |
| 港元/人民币 | 0.87540 | -3.9 |
| 英镑/人民币 | 9.2729 | 349.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8693 | 192.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0309 | 214.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3763 | 13.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.7520 | 236.0 |
| 加元/人民币 | 4.9603 | 31.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1766 | -1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.57746 | -24.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.0753 | -749.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3899 | -59.0 |
| 人民币/韩元 | 215.78 | -72.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53784 | 4.8 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54952 | 4.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 45.0710 | -255.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.52533 | -20.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9272 | -19.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3444 | 8.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3830 | 12.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.54640 | 101.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5223 | -40.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6881 | -6.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年4月15日交易价格:
黄金:1055.28元/克
铂金:530.4元/克
白银:19.56元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-11.0
142.0