2026年4月14日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/04/14 23:56:55(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-4-14 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2026/04/14 23:56:55(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.26 | 184.26 | 186.86 | 186.86 | 186.09 |
| 澳大利亚元 | 484.58 | 484.58 | 488.43 | 488.43 | 485.01 |
| 文莱元 | - | 493.29 | - | 579.09 | 536.28 |
| 巴西雷亚尔 | - | 130.04 | - | 144.94 | 136.71 |
| 加拿大元 | 493.76 | 493.76 | 497.64 | 497.64 | 495.72 |
| 瑞士法郎 | 869.57 | 869.57 | 876.29 | 876.29 | 872.84 |
| 捷克克朗 | - | 29.39 | - | 36.65 | 32.99 |
| 丹麦克朗 | 107.15 | 107.15 | 108.01 | 108.01 | 107.63 |
| 欧元 | 800.98 | 800.98 | 806.84 | 806.84 | 804.56 |
| 英镑 | 921.57 | 921.57 | 928.42 | 928.42 | 923.8 |
| 港币 | 86.86 | 86.86 | 87.2 | 87.2 | 87.58 |
| 匈牙利福林 | 2.1868 | 2.1868 | 2.231 | 2.231 | 2.2175 |
| 印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0399 |
| 以色列谢克尔 | - | 203.44 | - | 248.64 | 224.18 |
| 印度卢比 | - | 6.9415 | - | 7.7397 | 7.3257 |
| 日元 | 4.2732 | 4.2732 | 4.3062 | 4.3062 | 4.297 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1511 | - | 0.1889 | 0.1702 |
| 韩国元 | 0.4592 | 0.4592 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4619 |
| 科威特第纳尔 | - | 1980.2 | - | 2469.68 | 2228.02 |
| 蒙古图格里克 | 0.1773 | 0.1773 | 0.2039 | 0.2039 | 0.191 |
| 澳门元 | 84.32 | 84.32 | 84.71 | 84.71 | 84.98 |
| 墨西哥比索 | 39.09 | 39.09 | 39.87 | 39.87 | 39.58 |
| 林吉特 | 171.92 | - | 173.47 | - | 172.46 |
| 挪威克朗 | 71.82 | 71.82 | 72.4 | 72.4 | 72.37 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.7124 | - | 5.2774 | 4.5479 |
| 新西兰元 | 401.24 | 401.24 | 404.26 | 404.26 | 400.95 |
| 菲律宾比索 | 11.29 | 11.29 | 11.51 | 11.51 | 11.41 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0047 | - | 2.8849 | 2.4478 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 166.39 | - | 207.53 | 187.34 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7758 | - | 6.9126 | - | 6.8062 |
| 卢布 | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 8.97 |
| 沙特里亚尔 | 180.38 | 180.38 | 182.92 | 182.92 | 182.13 |
| 瑞典克朗 | 73.89 | 73.89 | 74.49 | 74.49 | 74.43 |
| 新加坡元 | 534.3 | 534.3 | 538.32 | 538.32 | 537.5 |
| 泰国铢 | 21.25 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.33 |
| 土耳其里拉 | 14.17 | 14.17 | 16.31 | 16.31 | 15.3 |
| 新台币 | - | 20.7 | - | 22.69 | 21.56 |
| 美元 | 680.41 | 680.41 | 683.28 | 683.28 | 685.93 |
| 越南盾 | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.0259 |
| 南非兰特 | 41.47 | 41.47 | 41.95 | 41.95 | 41.74 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-4-14 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.8593 | -64.0 |
| 欧元/人民币 | 8.0456 | 442.0 |
| 100日元/人民币 | 4.2970 | 31.0 |
| 港元/人民币 | 0.87579 | -6.7 |
| 英镑/人民币 | 9.2380 | 616.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8501 | 396.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0095 | 321.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3750 | 141.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.7284 | 820.0 |
| 加元/人民币 | 4.9572 | 188.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1767 | 9.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.57986 | 6.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.1502 | -1087.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3958 | -264.0 |
| 人民币/韩元 | 216.50 | -78.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53736 | 12.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54906 | 13.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 45.0965 | -9386.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.52739 | -45.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9291 | -48.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3436 | -199.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3818 | -104.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.53627 | 150.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5263 | -174.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6887 | -402.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年4月14日交易价格:
黄金:1047.12元/克
铂金:522.21元/克
白银:19.148元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-64.0
442.0