2026年4月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/04/10 23:56:29(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-4-10 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2026/04/10 23:56:29(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.62 | 184.62 | 187.22 | 187.22 | 186.3 |
| 澳大利亚元 | 481.81 | 481.81 | 485.64 | 485.64 | 484.16 |
| 文莱元 | - | 493.38 | - | 579.18 | 536.55 |
| 巴西雷亚尔 | - | 129.2 | - | 144.01 | 135.11 |
| 加拿大元 | 492.19 | 492.19 | 496.05 | 496.05 | 495.07 |
| 瑞士法郎 | 862.18 | 862.18 | 868.84 | 868.84 | 865.68 |
| 捷克克朗 | - | 29.25 | - | 36.47 | 32.77 |
| 丹麦克朗 | 106.75 | 106.75 | 107.61 | 107.61 | 107.08 |
| 欧元 | 797.9 | 797.9 | 803.74 | 803.74 | 800.3 |
| 英镑 | 916.37 | 916.37 | 923.18 | 923.18 | 919.12 |
| 港币 | 87.04 | 87.04 | 87.38 | 87.38 | 87.64 |
| 匈牙利福林 | 2.1132 | 2.1132 | 2.1558 | 2.1558 | 2.1262 |
| 印尼卢比 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0404 | 0.0404 | 0.04 |
| 以色列谢克尔 | - | 202.43 | - | 247.41 | 223.77 |
| 印度卢比 | - | 6.9583 | - | 7.7584 | 7.39 |
| 日元 | 4.2732 | 4.2732 | 4.3062 | 4.3062 | 4.3056 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1512 | - | 0.189 | 0.1705 |
| 韩国元 | 0.4566 | 0.4566 | 0.4662 | 0.4662 | 0.4633 |
| 科威特第纳尔 | - | 1983.12 | - | 2473.32 | 2229.53 |
| 蒙古图格里克 | 0.1766 | 0.1766 | 0.2032 | 0.2032 | 0.1911 |
| 澳门元 | 84.5 | 84.5 | 84.89 | 84.89 | 85.05 |
| 墨西哥比索 | 39.07 | 39.07 | 39.85 | 39.85 | 39.44 |
| 林吉特 | 171.64 | - | 173.19 | - | 172.16 |
| 挪威克朗 | 71.57 | 71.57 | 72.15 | 72.15 | 72.02 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.7188 | - | 5.2865 | 4.5396 |
| 新西兰元 | 397.66 | 397.66 | 400.66 | 400.66 | 400.39 |
| 菲律宾比索 | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.44 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0076 | - | 2.889 | 2.449 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 166.71 | - | 207.91 | 187.42 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7376 | - | 6.8738 | - | 6.8097 |
| 卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.81 |
| 沙特里亚尔 | 180.72 | 180.72 | 183.26 | 183.26 | 182.35 |
| 瑞典克朗 | 73.44 | 73.44 | 74.02 | 74.02 | 73.68 |
| 新加坡元 | 534.4 | 534.4 | 538.43 | 538.43 | 537.73 |
| 泰国铢 | 21.23 | 21.23 | 21.4 | 21.4 | 21.32 |
| 土耳其里拉 | 14.22 | 14.22 | 16.36 | 16.36 | 15.34 |
| 新台币 | - | 20.64 | - | 22.61 | 21.52 |
| 美元 | 681.85 | 681.85 | 684.72 | 684.72 | 686.54 |
| 越南盾 | - | 0.0246 | - | 0.0272 | 0.026 |
| 南非兰特 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.79 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-4-10 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.8654 | 5.0 |
| 欧元/人民币 | 8.0030 | 276.0 |
| 100日元/人民币 | 4.3056 | -102.0 |
| 港元/人民币 | 0.87641 | -1.0 |
| 英镑/人民币 | 9.1912 | 279.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8416 | 238.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0039 | 197.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3773 | 84.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.6568 | 101.0 |
| 加元/人民币 | 4.9507 | 105.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1758 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.58084 | 2.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3548 | -1313.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3932 | -72.0 |
| 人民币/韩元 | 215.82 | -55.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53677 | 2.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54840 | 2.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.0322 | -1091.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.53025 | -20.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9339 | -28.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3573 | -46.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3885 | -107.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.52100 | 241.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5354 | -102.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6902 | 12.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年4月10日交易价格:
黄金:1046.45元/克
铂金:521.04元/克
白银:18.56元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

5.0
-102.0