2026年3月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/03/08 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2026-3-6 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2026/03/08 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.68 | 186.68 | 189.32 | 189.32 | 187.95 |
| 澳大利亚元 | 483.07 | 483.07 | 486.91 | 486.91 | 484.15 |
| 文莱元 | - | 496.64 | - | 583.02 | 540.52 |
| 巴西雷亚尔 | - | 124.78 | - | 139.08 | 131.32 |
| 加拿大元 | 506.49 | 506.49 | 510.47 | 510.47 | 504.94 |
| 瑞士法郎 | 885.06 | 885.06 | 891.9 | 891.9 | 884.14 |
| 捷克克朗 | - | 29.21 | - | 36.43 | 32.94 |
| 丹麦克朗 | 106.78 | 106.78 | 107.64 | 107.64 | 107.25 |
| 欧元 | 797.99 | 797.99 | 803.83 | 803.83 | 801.32 |
| 英镑 | 921.13 | 921.13 | 927.98 | 927.98 | 921.98 |
| 港币 | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.25 |
| 匈牙利福林 | 2.0191 | 2.0191 | 2.0599 | 2.0599 | 2.0672 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.041 |
| 以色列谢克尔 | - | 201.29 | - | 246.02 | 223.8 |
| 印度卢比 | - | 7.1201 | - | 7.9388 | 7.5422 |
| 日元 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3914 | 4.3914 | 4.3814 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.153 | - | 0.1913 | 0.1725 |
| 韩国元 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4713 | 0.4713 | 0.4662 |
| 科威特第纳尔 | - | 2007.15 | - | 2503.31 | 2257.77 |
| 蒙古图格里克 | 0.18 | 0.18 | 0.207 | 0.207 | 0.1938 |
| 澳门元 | 85.54 | 85.54 | 85.93 | 85.93 | 85.64 |
| 墨西哥比索 | 38.37 | 38.37 | 39.15 | 39.15 | 38.99 |
| 林吉特 | 174.39 | - | 175.96 | - | 174.99 |
| 挪威克朗 | 71.64 | 71.64 | 72.22 | 72.22 | 71.34 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.8487 | - | 5.4711 | 4.729 |
| 新西兰元 | 405.92 | 405.92 | 408.98 | 408.98 | 407.21 |
| 菲律宾比索 | 11.57 | 11.57 | 11.81 | 11.81 | 11.75 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.027 | - | 2.917 | 2.4748 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 168.49 | - | 210.15 | 189.54 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7534 | - | 6.8898 | - | 6.8374 |
| 卢布 | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 8.78 |
| 沙特里亚尔 | 182.7 | 182.7 | 185.28 | 185.28 | 183.92 |
| 瑞典克朗 | 74.84 | 74.84 | 75.44 | 75.44 | 74.83 |
| 新加坡元 | 537.89 | 537.89 | 541.94 | 541.94 | 539.07 |
| 泰国铢 | 21.62 | 21.62 | 21.8 | 21.8 | 21.75 |
| 土耳其里拉 | 14.57 | 14.57 | 16.77 | 16.77 | 15.67 |
| 新台币 | - | 20.78 | - | 22.77 | 21.75 |
| 美元 | 689.4 | 689.4 | 692.3 | 692.3 | 690.25 |
| 越南盾 | - | 0.025 | - | 0.0276 | 0.0264 |
| 南非兰特 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.44 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2026-3-6 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.9025 | 18.0 |
| 欧元/人民币 | 8.0132 | -230.0 |
| 100日元/人民币 | 4.3814 | -171.0 |
| 港元/人民币 | 0.88253 | -0.6 |
| 英镑/人民币 | 9.2198 | -111.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8415 | -440.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0721 | -280.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3907 | -252.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.8414 | -204.0 |
| 加元/人民币 | 5.0494 | -111.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1677 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.57147 | 9.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3929 | 1153.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4129 | 461.0 |
| 人民币/韩元 | 214.51 | 261.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53207 | -0.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54370 | -0.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.3737 | 5228.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.53360 | 25.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9324 | 24.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3364 | 78.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4018 | 70.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.38063 | 106.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5650 | 176.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5967 | 213.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年3月8日交易价格:
黄金:1138.46元/克
铂金:551.97元/克
白银:21.35元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

18.0
-230.0