2026年3月2日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/03/02 23:56:16(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-3-2 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2026/03/02 23:56:16(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.64 | 186.64 | 189.28 | 189.28 | 187.68 |
| 澳大利亚元 | 485.93 | 485.93 | 489.79 | 489.79 | 487.24 |
| 文莱元 | - | 498.01 | - | 584.63 | 543.01 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.35 | - | 140.83 | 134.1 |
| 加拿大元 | 502.29 | 502.29 | 506.24 | 506.24 | 504.39 |
| 瑞士法郎 | 881.44 | 881.44 | 888.25 | 888.25 | 897 |
| 捷克克朗 | - | 29.59 | - | 36.91 | 33.45 |
| 丹麦克朗 | 107.57 | 107.57 | 108.43 | 108.43 | 108.61 |
| 欧元 | 803.93 | 803.93 | 809.82 | 809.82 | 811.35 |
| 英镑 | 919.81 | 919.81 | 926.64 | 926.64 | 924.93 |
| 港币 | 88.08 | 88.08 | 88.44 | 88.44 | 88.52 |
| 匈牙利福林 | 2.097 | 2.097 | 2.1394 | 2.1394 | 2.1461 |
| 印尼卢比 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0414 | 0.041 |
| 以色列谢克尔 | - | 201.11 | - | 245.8 | 220.07 |
| 印度卢比 | - | 7.1415 | - | 7.9626 | 7.5541 |
| 日元 | 4.3614 | 4.3614 | 4.3951 | 4.3951 | 4.4123 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1527 | - | 0.1909 | 0.1717 |
| 韩国元 | 0.4685 | 0.4685 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4761 |
| 科威特第纳尔 | - | 2009.99 | - | 2506.85 | 2252.05 |
| 蒙古图格里克 | 0.1799 | 0.1799 | 0.2069 | 0.2069 | 0.1928 |
| 澳门元 | 85.52 | 85.52 | 85.91 | 85.91 | 85.87 |
| 墨西哥比索 | 39.35 | 39.35 | 40.15 | 40.15 | 39.9 |
| 林吉特 | 175.19 | - | 176.78 | - | 176.87 |
| 挪威克朗 | 71.77 | 71.77 | 72.35 | 72.35 | 72.48 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.8532 | - | 5.4775 | 4.7288 |
| 新西兰元 | 407.85 | 407.85 | 410.92 | 410.92 | 411.14 |
| 菲律宾比索 | 11.74 | 11.74 | 11.98 | 11.98 | 11.88 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0255 | - | 2.9147 | 2.4626 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 168.11 | - | 209.67 | 188.75 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8044 | - | 6.9418 | - | 6.9201 |
| 卢布 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.91 |
| 沙特里亚尔 | 182.67 | 182.67 | 185.25 | 185.25 | 183.76 |
| 瑞典克朗 | 75.06 | 75.06 | 75.66 | 75.66 | 75.98 |
| 新加坡元 | 539.41 | 539.41 | 543.47 | 543.47 | 543.78 |
| 泰国铢 | 21.84 | 21.84 | 22.02 | 22.02 | 22.08 |
| 土耳其里拉 | 14.61 | 14.61 | 16.81 | 16.81 | 15.69 |
| 新台币 | - | 20.98 | - | 22.99 | 21.89 |
| 美元 | 689.17 | 689.17 | 692.07 | 692.07 | 692.36 |
| 越南盾 | - | 0.0251 | - | 0.0277 | 0.0264 |
| 南非兰特 | 42.49 | 42.49 | 42.98 | 42.98 | 42.94 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-3-2 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.9236 | 8.0 |
| 欧元/人民币 | 8.1135 | -73.0 |
| 100日元/人民币 | 4.4123 | -93.0 |
| 港元/人民币 | 0.88518 | 3.4 |
| 英镑/人民币 | 9.2493 | -216.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8724 | -52.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1114 | 96.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4378 | -110.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9700 | 788.0 |
| 加元/人民币 | 5.0439 | 173.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1645 | -1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.56538 | 14.5 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.2220 | -72.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3287 | 163.0 |
| 人民币/韩元 | 210.05 | 115.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53283 | -12.8 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54418 | -12.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 46.5962 | 3932.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.52035 | 13.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9207 | 4.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3161 | -4.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3796 | -106.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.37217 | -123.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5063 | 136.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5292 | 21.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年3月2日交易价格:
黄金:1199.51元/克
铂金:606.35元/克
白银:23.952元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

8.0
-73.0