2026年3月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/03/10 23:54:43(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-3-10 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2026/03/10 23:54:43(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 185.59 | 185.59 | 188.21 | 188.21 | 187.77 |
| 澳大利亚元 | 488.88 | 488.88 | 492.76 | 492.76 | 487.65 |
| 文莱元 | - | 496.97 | - | 583.39 | 541.58 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.85 | - | 141.39 | 133.63 |
| 加拿大元 | 504.47 | 504.47 | 508.44 | 508.44 | 507.85 |
| 瑞士法郎 | 882.02 | 882.02 | 888.84 | 888.84 | 887.26 |
| 捷克克朗 | - | 29.17 | - | 36.39 | 32.95 |
| 丹麦克朗 | 106.6 | 106.6 | 107.46 | 107.46 | 107.28 |
| 欧元 | 796.81 | 796.81 | 802.65 | 802.65 | 801.98 |
| 英镑 | 920.66 | 920.66 | 927.49 | 927.49 | 926.58 |
| 港币 | 87.56 | 87.56 | 87.92 | 87.92 | 88.2 |
| 匈牙利福林 | 2.064 | 2.064 | 2.1056 | 2.1056 | 2.0693 |
| 印尼卢比 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0407 |
| 以色列谢克尔 | - | 200.7 | - | 245.3 | 223.2 |
| 印度卢比 | - | 7.086 | - | 7.9008 | 7.516 |
| 日元 | 4.3375 | 4.3375 | 4.371 | 4.371 | 4.3717 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.152 | - | 0.19 | 0.1719 |
| 韩国元 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4744 | 0.4744 | 0.4693 |
| 科威特第纳尔 | - | 1995.76 | - | 2489.1 | 2253.31 |
| 蒙古图格里克 | 0.178 | 0.178 | 0.2048 | 0.2048 | 0.1934 |
| 澳门元 | 85.01 | 85.01 | 85.4 | 85.4 | 85.59 |
| 墨西哥比索 | 38.86 | 38.86 | 39.64 | 39.64 | 39.05 |
| 林吉特 | 174.3 | - | 175.87 | - | 174.36 |
| 挪威克朗 | 71.26 | 71.26 | 71.84 | 71.84 | 71.87 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.8158 | - | 5.4244 | 4.6787 |
| 新西兰元 | 407.4 | 407.4 | 410.46 | 410.46 | 408.69 |
| 菲律宾比索 | 11.53 | 11.53 | 11.77 | 11.77 | 11.66 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0145 | - | 2.8989 | 2.4702 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 167.17 | - | 208.49 | 188.86 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7433 | - | 6.8795 | - | 6.8353 |
| 卢布 | 8.35 | 8.35 | 8.78 | 8.78 | 8.81 |
| 沙特里亚尔 | 181.65 | 181.65 | 184.21 | 184.21 | 183.7 |
| 瑞典克朗 | 74.9 | 74.9 | 75.5 | 75.5 | 75.45 |
| 新加坡元 | 538.27 | 538.27 | 542.32 | 542.32 | 541.37 |
| 泰国铢 | 21.73 | 21.73 | 21.91 | 21.91 | 21.75 |
| 土耳其里拉 | 14.5 | 14.5 | 16.68 | 16.68 | 15.64 |
| 新台币 | - | 20.76 | - | 22.75 | 21.69 |
| 美元 | 685.3 | 685.3 | 688.18 | 688.18 | 689.82 |
| 越南盾 | - | 0.0249 | - | 0.0275 | 0.0263 |
| 南非兰特 | 42.21 | 42.21 | 42.7 | 42.7 | 42.25 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-3-10 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.8982 | -176.0 |
| 欧元/人民币 | 8.0198 | 519.0 |
| 100日元/人民币 | 4.3717 | 64.0 |
| 港元/人民币 | 0.88196 | -30.9 |
| 英镑/人民币 | 9.2658 | 628.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8765 | 557.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0869 | 370.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4137 | 288.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.8726 | 199.0 |
| 加元/人民币 | 5.0785 | -42.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1684 | 40.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.57354 | 1.3 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3514 | -653.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3670 | -653.0 |
| 人民币/韩元 | 213.09 | -263.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53256 | 11.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54438 | 12.8 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.3256 | -12684.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.52982 | -97.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9321 | -52.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3253 | -150.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3914 | -22.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.39263 | 136.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5611 | -433.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5980 | -339.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年3月10日交易价格:
黄金:1145.02元/克
铂金:559.13元/克
白银:22.29元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-176.0
519.0