2026年2月3日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/02/03 23:56:15(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2026-2-3 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2026/02/03 23:56:15(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 187.6 | 187.6 | 190.24 | 190.24 | 189.61 |
| 澳大利亚元 | 484.82 | 484.82 | 488.67 | 488.67 | 484.41 |
| 文莱元 | - | 502.46 | - | 589.84 | 546.83 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.37 | - | 140.85 | 132.07 |
| 加拿大元 | 506.39 | 506.39 | 510.37 | 510.37 | 509.2 |
| 瑞士法郎 | 891.2 | 891.2 | 898.09 | 898.09 | 893.81 |
| 捷克克朗 | - | 29.97 | - | 37.37 | 33.76 |
| 丹麦克朗 | 109.28 | 109.28 | 110.16 | 110.16 | 110.02 |
| 欧元 | 816.44 | 816.44 | 822.42 | 822.42 | 821.74 |
| 英镑 | 947.15 | 947.15 | 954.19 | 954.19 | 951.92 |
| 港币 | 88.63 | 88.63 | 88.99 | 88.99 | 89.12 |
| 匈牙利福林 | 2.1344 | 2.1344 | 2.1776 | 2.1776 | 2.1578 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 |
| 以色列谢克尔 | - | 202.53 | - | 247.53 | 224.19 |
| 印度卢比 | - | 7.2859 | - | 8.1237 | 7.6113 |
| 日元 | 4.4378 | 4.4378 | 4.4721 | 4.4721 | 4.4797 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.153 | - | 0.1913 | 0.1726 |
| 韩国元 | 0.477 | 0.477 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4796 |
| 科威特第纳尔 | - | 2021.64 | - | 2521.37 | 2275.79 |
| 蒙古图格里克 | 0.1808 | 0.1808 | 0.208 | 0.208 | 0.1947 |
| 澳门元 | 86.04 | 86.04 | 86.44 | 86.44 | 86.48 |
| 墨西哥比索 | 39.87 | 39.87 | 40.67 | 40.67 | 40.06 |
| 林吉特 | 175.81 | - | 177.4 | - | 176.31 |
| 挪威克朗 | 71.58 | 71.58 | 72.16 | 72.16 | 71.83 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.8971 | - | 5.5399 | 4.7446 |
| 新西兰元 | 417.9 | 417.9 | 421.05 | 421.05 | 418.56 |
| 菲律宾比索 | 11.62 | 11.62 | 11.86 | 11.86 | 11.8 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0325 | - | 2.9247 | 2.4836 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 169.41 | - | 211.29 | 190.64 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9055 | - | 7.0451 | - | 6.9857 |
| 卢布 | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.08 |
| 沙特里亚尔 | 183.72 | 183.72 | 186.32 | 186.32 | 185.69 |
| 瑞典克朗 | 77.69 | 77.69 | 78.31 | 78.31 | 77.69 |
| 新加坡元 | 544.24 | 544.24 | 548.33 | 548.33 | 547.65 |
| 泰国铢 | 21.89 | 21.89 | 22.03 | 22.03 | 22.06 |
| 土耳其里拉 | 14.84 | 14.84 | 17.08 | 17.08 | 16.02 |
| 新台币 | - | 21.07 | - | 23.09 | 21.99 |
| 美元 | 692.61 | 692.61 | 695.53 | 695.53 | 696.08 |
| 越南盾 | - | 0.0254 | - | 0.028 | 0.0267 |
| 南非兰特 | 43.25 | 43.25 | 43.75 | 43.75 | 43.34 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2026-2-3 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.9608 | -87.0 |
| 欧元/人民币 | 8.2174 | -477.0 |
| 100日元/人民币 | 4.4797 | -129.0 |
| 港元/人民币 | 0.89117 | -13.2 |
| 英镑/人民币 | 9.5192 | -193.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8441 | 11.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1856 | -60.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4765 | 6.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9381 | -718.0 |
| 加元/人民币 | 5.0920 | -178.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1563 | 17.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.56718 | 16.1 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.0073 | 836.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3073 | -154.0 |
| 人民币/韩元 | 208.51 | 47.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52740 | 5.9 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53854 | 5.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 46.3442 | 2641.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.51362 | 39.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9089 | 54.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.2871 | 87.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3921 | 85.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 6.24154 | 35.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4962 | -95.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5332 | 72.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年2月3日交易价格:
黄金:1096.34元/克
铂金:566.81元/克
白银:21.6元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-87.0
11.0