2026年10月1日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2026/10/01 22:56:15(星期四)
央行汇率中间价:国庆节假期,无发布
之前发布:2026-9-30 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2026/10/01 22:56:15(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.34 | 181.34 | 183.9 | 183.9 | 182.92 |
| 澳大利亚元 | 463.23 | 463.23 | 466.91 | 466.91 | 469.59 |
| 文莱元 | - | 481.69 | - | 565.47 | 524.85 |
| 巴西雷亚尔 | - | 122.23 | - | 136.24 | 128.89 |
| 加拿大元 | 469.39 | 469.39 | 473.08 | 473.08 | 473.41 |
| 瑞士法郎 | 804.62 | 804.62 | 810.84 | 810.84 | 806.08 |
| 捷克克朗 | - | 27.47 | - | 34.25 | 31.13 |
| 丹麦克朗 | 100.73 | 100.73 | 101.53 | 101.53 | 101.95 |
| 欧元 | 753.29 | 753.29 | 758.81 | 758.81 | 762.15 |
| 英镑 | 883.71 | 883.71 | 890.27 | 890.27 | 889.18 |
| 港币 | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 85.84 |
| 匈牙利福林 | 2.0273 | 2.0273 | 2.0683 | 2.0683 | 2.0784 |
| 印尼卢比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0373 |
| 以色列谢克尔 | - | 195.63 | - | 239.11 | 218.65 |
| 印度卢比 | - | 6.6011 | - | 7.3601 | 6.9876 |
| 日元 | 4.2412 | 4.2412 | 4.274 | 4.274 | 4.2727 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1469 | - | 0.1836 | 0.1654 |
| 韩国元 | 0.4891 | 0.4891 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4958 |
| 科威特第纳尔 | - | 1932.85 | - | 2410.63 | 2172.8 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 1.53 |
| 蒙古图格里克 | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 |
| 澳门元 | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.3 |
| 毛里求斯卢比 | 11.75 | - | 14.65 | - | 13.25 |
| 墨西哥比索 | 36.28 | 36.28 | 37.02 | 37.02 | 37.28 |
| 林吉特 | 163.64 | - | 165.11 | - | 164.83 |
| 挪威克朗 | 69.46 | 69.46 | 70.02 | 70.02 | 69.97 |
| 尼泊尔卢比 | - | 3.5547 | - | 5.0533 | 4.3694 |
| 新西兰元 | 375.03 | 375.03 | 377.85 | 377.85 | 378.99 |
| 菲律宾比索 | 10.58 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | 10.72 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 1.9852 | - | 2.8568 | 2.4209 |
| 波兰兹罗提 | 170.89 | - | 174.35 | - | 174.65 |
| 卡塔尔里亚尔 | 163.77 | 163.77 | 204.25 | 204.25 | 184.09 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.94 | - | 142.76 | - | 144.11 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.3625 | - | 6.4911 | - | 6.4702 |
| 卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 | 8 |
| 沙特里亚尔 | 177.39 | 177.39 | 179.89 | 179.89 | 178.92 |
| 瑞典克朗 | 66.5 | 66.5 | 67.04 | 67.04 | 67.23 |
| 新加坡元 | 521.81 | 521.81 | 525.73 | 525.73 | 526.07 |
| 泰国铢 | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 | 20 |
| 土耳其里拉 | 12.72 | 12.72 | 14.64 | 14.64 | 13.72 |
| 新台币 | - | 20.15 | - | 22.08 | 21.05 |
| 美元 | 669.87 | 669.87 | 672.69 | 672.69 | 673.51 |
| 越南盾 | - | 0.0245 | - | 0.0271 | 0.0258 |
| 南非兰特 | 39.99 | 39.99 | 40.45 | 40.45 | 41 |
| 赞比亚克瓦查 | 30.42 | - | 37.94 | - | 34.03 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2026-9-30 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.7351 | -60.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6215 | -279.0 |
| 100日元/人民币 | 4.2727 | -23.0 |
| 港元/人民币 | 0.85842 | -9.3 |
| 英镑/人民币 | 8.8918 | -254.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6959 | -238.0 |
| 新西兰元/人民币 | 3.7899 | -201.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2607 | -66.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0608 | -306.0 |
| 加元/人民币 | 4.7341 | -108.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.2005 | 13.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.60670 | 2.3 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.5065 | -646.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4390 | 18.0 |
| 人民币/韩元 | 201.70 | -46.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54670 | 7.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.55890 | 8.0 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.1144 | 1569.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.57259 | 17.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9809 | 38.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4874 | 69.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4291 | 112.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 7.29080 | 100.7 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6825 | 133.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0001 | -1.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2026年10月1日交易价格:
黄金:906.63元/克
铂金:422.23元/克
白银:14.896元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-60.0
13.0