2025年9月21日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-09-21 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2025-9-19 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2025-09-21 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.49 | 192.49 | 195.21 | 195.21 | 193.69 |
| 澳大利亚元 | 467.76 | 467.76 | 471.48 | 471.48 | 470.59 |
| 文莱元 | - | 509.8 | - | 598.46 | 554.43 |
| 巴西里亚尔 | - | 127.16 | - | 141.73 | 134.1 |
| 加拿大元 | 514.65 | 514.65 | 518.69 | 518.69 | 515.74 |
| 瑞士法郎 | 891.47 | 891.47 | 898.36 | 898.36 | 897.87 |
| 捷克克朗 | - | 30.63 | - | 38.21 | 34.48 |
| 丹麦克朗 | 111.62 | 111.62 | 112.52 | 112.52 | 112.35 |
| 欧元 | 833.36 | 833.36 | 839.47 | 839.47 | 838.34 |
| 英镑 | 956.05 | 956.05 | 963.15 | 963.15 | 964.13 |
| 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.46 |
| 匈牙利福林 | 2.1207 | 2.1207 | 2.1635 | 2.1635 | 2.1542 |
| 印尼卢比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0431 |
| 以色列谢克尔 | - | 192.38 | - | 235.14 | 213.02 |
| 印度卢比 | - | 7.6625 | - | 8.5435 | 8.0645 |
| 日元 | 4.7935 | 4.7935 | 4.8306 | 4.8306 | 4.8076 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1578 | - | 0.1972 | 0.1776 |
| 韩国元 | 0.5074 | 0.5074 | 0.513 | 0.513 | 0.512 |
| 科威特第纳尔 | - | 2074.85 | - | 2587.73 | 2330.41 |
| 蒙古图格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2118 | 0.2118 | 0.1978 |
| 澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.75 |
| 墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.71 |
| 林吉特 | 168.65 | - | 170.17 | - | 169.41 |
| 挪威克朗 | 71.29 | 71.29 | 71.87 | 71.87 | 72.02 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.1219 | - | 5.8596 | 5.0454 |
| 新西兰元 | 415.59 | 415.59 | 418.72 | 418.72 | 418.8 |
| 菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.44 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0574 | - | 2.9606 | 2.507 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 173.86 | - | 216.84 | 195.17 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.065 | - | 7.2078 | - | 7.1517 |
| 卢布 | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.55 |
| 沙特里亚尔 | 188.52 | 188.52 | 191.18 | 191.18 | 189.69 |
| 瑞典克朗 | 75.36 | 75.36 | 75.96 | 75.96 | 76.1 |
| 新加坡元 | 552.18 | 552.18 | 556.34 | 556.34 | 554.75 |
| 泰国铢 | 22.31 | 22.31 | 22.45 | 22.45 | 22.3 |
| 土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.19 |
| 新台币 | - | 22.58 | - | 24.75 | 23.57 |
| 美元 | 710.89 | 710.89 | 713.88 | 713.88 | 711.28 |
| 越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.027 |
| 南非兰特 | 40.84 | 40.84 | 41.31 | 41.31 | 40.98 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2025-9-19 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1128 | 43.0 |
| 欧元/人民币 | 8.3834 | -191.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8076 | -320.0 |
| 港元/人民币 | 0.91457 | 3.8 |
| 英镑/人民币 | 9.6413 | -486.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7059 | -233.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1880 | -292.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.5475 | -136.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9787 | -374.0 |
| 加元/人民币 | 5.1574 | -45.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1268 | -7.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59029 | 2.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.7015 | -937.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4400 | -63.0 |
| 人民币/韩元 | 195.32 | 94.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51629 | -3.9 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52718 | -6.0 |
| 人民币/匈牙利福林 | 46.4220 | 250.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.50809 | 17.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.8901 | 18.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3140 | 73.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3885 | 84.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.81809 | 75.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5831 | 57.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.4836 | 115.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年9月21日交易价格:
黄金:826元/克
铂金:326.69元/克
白银:9.94元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

43.0
-191.0