2025年8月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-08-08 23:24:02(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-8-8 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2025-08-08 23:24:02(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 194.27 | 194.27 | 197.01 | 197.01 | 194.59 |
| 澳大利亚元 | 467.54 | 467.54 | 471.26 | 471.26 | 466.11 |
| 文莱元 | - | 514.6 | - | 604.1 | 559.8 |
| 巴西雷亚尔 | - | 126.05 | - | 140.49 | 132.66 |
| 加拿大元 | 520.89 | 520.89 | 524.98 | 524.98 | 520.29 |
| 瑞士法郎 | 887.17 | 887.17 | 894.02 | 894.02 | 886.35 |
| 捷克克朗 | - | 30.54 | - | 38.1 | 34.26 |
| 丹麦克朗 | 111.86 | 111.86 | 112.76 | 112.76 | 111.62 |
| 欧元 | 835.32 | 835.32 | 841.44 | 841.44 | 833.81 |
| 英镑 | 963.14 | 963.14 | 970.29 | 970.29 | 961.06 |
| 港币 | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 90.94 |
| 匈牙利福林 | 2.1006 | 2.1006 | 2.143 | 2.143 | 2.1031 |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 |
| 以色列谢克尔 | - | 188.27 | - | 230.11 | 210.26 |
| 印度卢比 | - | 7.7866 | - | 8.6819 | 8.2165 |
| 日元 | 4.8464 | 4.8464 | 4.8839 | 4.8839 | 4.8701 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1593 | - | 0.1991 | 0.1794 |
| 韩国元 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5204 | 0.5204 | 0.517 |
| 科威特第纳尔 | - | 2093.47 | - | 2610.95 | 2350.73 |
| 蒙古图格里克 | 0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2 |
| 澳门元 | 88.69 | 88.69 | 89.1 | 89.1 | 88.25 |
| 墨西哥比索 | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.4 |
| 林吉特 | 168.89 | - | 170.41 | - | 169.08 |
| 挪威克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.23 | 70.23 | 69.97 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.1804 | - | 5.9427 | 5.1201 |
| 新西兰元 | 426.53 | 426.53 | 429.74 | 429.74 | 426.35 |
| 菲律宾比索 | 12.51 | 12.51 | 12.77 | 12.77 | 12.58 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0763 | - | 2.9879 | 2.531 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 175.46 | - | 218.84 | 197.12 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0858 | - | 7.229 | - | 7.1507 |
| 卢布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.05 |
| 沙特里亚尔 | 190.11 | 190.11 | 192.79 | 192.79 | 190.52 |
| 瑞典克朗 | 74.8 | 74.8 | 75.4 | 75.4 | 74.83 |
| 新加坡元 | 557.39 | 557.39 | 561.59 | 561.59 | 557.17 |
| 泰国铢 | 22.18 | 22.18 | 22.32 | 22.32 | 22.18 |
| 土耳其里拉 | 16.42 | 16.42 | 18.9 | 18.9 | 17.59 |
| 新台币 | - | 23.09 | - | 25.3 | 24.11 |
| 美元 | 717.23 | 717.23 | 720.25 | 720.25 | 713.82 |
| 越南盾 | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0274 |
| 南非兰特 | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 40.34 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-8-8 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1382 | 37.0 |
| 欧元/人民币 | 8.3381 | 90.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8701 | 112.0 |
| 港元/人民币 | 0.90937 | 4.2 |
| 英镑/人民币 | 9.6106 | 646.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6611 | 156.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2635 | 241.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.5717 | 107.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.8635 | 5.0 |
| 加元/人民币 | 5.2029 | 14.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1332 | -7.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59142 | 2.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.0464 | -1018.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4789 | -91.0 |
| 人民币/韩元 | 193.41 | -12.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51389 | 1.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52487 | 0.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.5497 | -2012.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.50979 | -29.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.8959 | -6.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3363 | -75.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4292 | 36.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.68450 | -3.5 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6039 | 13.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5085 | -96.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年8月8日交易价格:
黄金:783.27元/克
铂金:318.32元/克
白银:9.249元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

37.0
-7.0