2025年7月9日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-07-09 23:31:11(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-7-9 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2025-07-09 23:31:11(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 194.14 | 194.14 | 196.88 | 196.88 | 195.1 |
| 澳大利亚元 | 467.22 | 467.22 | 470.94 | 470.94 | 467.75 |
| 文莱元 | - | 515.65 | - | 605.33 | 560.64 |
| 巴西雷亚尔 | - | 124.92 | - | 139.24 | 131.78 |
| 加拿大元 | 522.32 | 522.32 | 526.42 | 526.42 | 524.18 |
| 瑞士法郎 | 898.8 | 898.8 | 905.75 | 905.75 | 899.68 |
| 捷克克朗 | - | 30.35 | - | 37.85 | 34.15 |
| 丹麦克朗 | 112.22 | 112.22 | 113.12 | 113.12 | 112.64 |
| 欧元 | 837.74 | 837.74 | 843.87 | 843.87 | 839.66 |
| 英镑 | 972.13 | 972.13 | 979.34 | 979.34 | 973.27 |
| 港币 | 91.3 | 91.3 | 91.66 | 91.66 | 91.14 |
| 匈牙利福林 | 2.0814 | 2.0814 | 2.1234 | 2.1234 | 2.0992 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0443 |
| 以色列谢克尔 | - | 194.33 | - | 237.51 | 214.22 |
| 印度卢比 | - | 7.9419 | - | 8.855 | 8.3716 |
| 日元 | 4.8824 | 4.8824 | 4.9201 | 4.9201 | 4.8826 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.159 | - | 0.1987 | 0.1789 |
| 韩国元 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5224 |
| 科威特第纳尔 | - | 2092.76 | - | 2610.08 | 2349.85 |
| 蒙古图格里克 | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2002 |
| 澳门元 | 88.63 | 88.63 | 89.04 | 89.04 | 88.44 |
| 墨西哥比索 | 38.28 | 38.28 | 39.06 | 39.06 | 38.47 |
| 林吉特 | 168.35 | - | 169.87 | - | 168.83 |
| 挪威克朗 | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.03 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.2744 | - | 6.0763 | 5.2359 |
| 新西兰元 | 428.66 | 428.66 | 431.89 | 431.89 | 429.77 |
| 菲律宾比索 | 12.58 | 12.58 | 12.84 | 12.84 | 12.69 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0706 | - | 2.9796 | 2.5258 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 175.35 | - | 218.69 | 196.95 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.1028 | - | 7.2462 | - | 7.1795 |
| 卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.15 |
| 沙特里亚尔 | 190.12 | 190.12 | 192.8 | 192.8 | 191.04 |
| 瑞典克朗 | 75.07 | 75.07 | 75.67 | 75.67 | 75.22 |
| 新加坡元 | 558.53 | 558.53 | 562.73 | 562.73 | 559.58 |
| 泰国铢 | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 | 22 |
| 土耳其里拉 | 16.67 | 16.67 | 19.19 | 19.19 | 17.9 |
| 新台币 | - | 23.62 | - | 25.88 | 24.67 |
| 美元 | 716.74 | 716.74 | 719.75 | 719.75 | 715.41 |
| 越南盾 | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
| 南非兰特 | 40.15 | 40.15 | 40.62 | 40.62 | 40.29 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-7-9 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1541 | 7.0 |
| 欧元/人民币 | 8.3966 | -144.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8826 | -288.0 |
| 港元/人民币 | 0.91136 | 0.8 |
| 英镑/人民币 | 9.7327 | -327.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6775 | 138.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2977 | -114.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.5958 | -71.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9968 | 44.0 |
| 加元/人民币 | 5.2418 | -44.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1307 | -1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59230 | 6.7 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 10.9324 | -330.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4822 | -93.0 |
| 人民币/韩元 | 191.44 | -2.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51257 | 1.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52346 | 2.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.6361 | 812.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.50527 | 0.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.8878 | 14.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3295 | 28.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4079 | -17.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.58703 | 78.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5991 | -47.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5446 | -33.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年7月9日交易价格:
黄金:762.88元/克
铂金:320.9元/克
白银:8.85元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

7.0
-144.0