2025年7月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-07-22 23:51:05(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-7-22 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2025-07-22 23:51:05(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 193.86 | 193.86 | 196.6 | 196.6 | 194.77 |
| 澳大利亚元 | 468.14 | 468.14 | 471.86 | 471.86 | 466.54 |
| 文莱元 | - | 515.98 | - | 605.72 | 559.96 |
| 巴西雷亚尔 | - | 122.69 | - | 136.75 | 128.83 |
| 加拿大元 | 524.57 | 524.57 | 528.69 | 528.69 | 522.82 |
| 瑞士法郎 | 900.71 | 900.71 | 907.68 | 907.68 | 895.8 |
| 捷克克朗 | - | 30.44 | - | 37.96 | 34.05 |
| 丹麦克朗 | 112.34 | 112.34 | 113.24 | 113.24 | 111.99 |
| 欧元 | 839 | 839 | 845.15 | 845.15 | 836.01 |
| 英镑 | 965.63 | 965.63 | 972.8 | 972.8 | 964.49 |
| 港币 | 91.17 | 91.17 | 91.53 | 91.53 | 91.03 |
| 匈牙利福林 | 2.0893 | 2.0893 | 2.1315 | 2.1315 | 2.0957 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.044 |
| 以色列谢克尔 | - | 192.65 | - | 235.46 | 214.21 |
| 印度卢比 | - | 7.8753 | - | 8.7808 | 8.3207 |
| 日元 | 4.8769 | 4.8769 | 4.9146 | 4.9146 | 4.8514 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1588 | - | 0.1985 | 0.1789 |
| 韩国元 | 0.5152 | 0.5152 | 0.524 | 0.524 | 0.5175 |
| 科威特第纳尔 | - | 2092.11 | - | 2609.27 | 2348.86 |
| 蒙古图格里克 | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 0.2001 |
| 澳门元 | 88.51 | 88.51 | 88.92 | 88.92 | 88.32 |
| 墨西哥比索 | 38.14 | 38.14 | 38.92 | 38.92 | 38.3 |
| 林吉特 | 168.88 | - | 170.4 | - | 169.02 |
| 挪威克朗 | 70.75 | 70.75 | 71.31 | 71.31 | 70.4 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.2341 | - | 6.0191 | 5.1941 |
| 新西兰元 | 428.42 | 428.42 | 431.65 | 431.65 | 426.8 |
| 菲律宾比索 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.58 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0644 | - | 2.9708 | 2.5165 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 175.18 | - | 218.48 | 196.76 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.1129 | - | 7.2565 | - | 7.1563 |
| 卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.16 |
| 沙特里亚尔 | 189.82 | 189.82 | 192.5 | 192.5 | 190.67 |
| 瑞典克朗 | 74.92 | 74.92 | 75.52 | 75.52 | 74.69 |
| 新加坡元 | 558.89 | 558.89 | 563.09 | 563.09 | 558.68 |
| 泰国铢 | 22.19 | 22.19 | 22.37 | 22.37 | 22.21 |
| 土耳其里拉 | 16.5 | 16.5 | 18.98 | 18.98 | 17.71 |
| 新台币 | - | 23.34 | - | 25.58 | 24.44 |
| 美元 | 715.74 | 715.74 | 718.75 | 718.75 | 714.6 |
| 越南盾 | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0274 |
| 南非兰特 | 40.61 | 40.61 | 41.08 | 41.08 | 40.6 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-7-22 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1460 | -62.0 |
| 欧元/人民币 | 8.3601 | 373.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8514 | 259.0 |
| 港元/人民币 | 0.91034 | -9.1 |
| 英镑/人民币 | 9.6449 | 427.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6654 | 59.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2680 | 86.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.5868 | 151.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9580 | 270.0 |
| 加元/人民币 | 5.2282 | 130.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1323 | 12.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59165 | -6.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 10.9124 | -525.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4630 | -120.0 |
| 人民币/韩元 | 193.25 | -77.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51343 | 4.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52447 | 5.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.7160 | -2147.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.50740 | -26.3 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.8929 | -41.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3388 | -93.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4204 | -3.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.64555 | 79.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6108 | -51.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5021 | -199.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年7月22日交易价格:
黄金:780元/克
铂金:345.29元/克
白银:9.368元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-62.0
373.0