2025年7月17日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-07-17 23:45:00(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-7-17 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2025-07-17 23:45:00(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 194.21 | 194.21 | 196.95 | 196.95 | 194.84 |
| 澳大利亚元 | 464.26 | 464.26 | 467.95 | 467.95 | 466.58 |
| 文莱元 | - | 514.06 | - | 603.46 | 559.04 |
| 巴西雷亚尔 | - | 122.78 | - | 136.86 | 128.98 |
| 加拿大元 | 520.7 | 520.7 | 524.79 | 524.79 | 522.74 |
| 瑞士法郎 | 890 | 890 | 896.88 | 896.88 | 893.14 |
| 捷克克朗 | - | 30.09 | - | 37.53 | 33.89 |
| 丹麦克朗 | 111.19 | 111.19 | 112.09 | 112.09 | 111.47 |
| 欧元 | 830.35 | 830.35 | 836.44 | 836.44 | 832.07 |
| 英镑 | 960.44 | 960.44 | 967.57 | 967.57 | 959.53 |
| 港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.04 |
| 匈牙利福林 | 2.0666 | 2.0666 | 2.1084 | 2.1084 | 2.0844 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0441 |
| 以色列谢克尔 | - | 192.49 | - | 235.27 | 213.97 |
| 印度卢比 | - | 7.9157 | - | 8.8258 | 8.3623 |
| 日元 | 4.82 | 4.82 | 4.8573 | 4.8573 | 4.8406 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1591 | - | 0.1989 | 0.1791 |
| 韩国元 | 0.5126 | 0.5126 | 0.5214 | 0.5214 | 0.5159 |
| 科威特第纳尔 | - | 2091.86 | - | 2608.94 | 2350.13 |
| 蒙古图格里克 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2143 | 0.2143 | 0.2003 |
| 澳门元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.34 |
| 墨西哥比索 | 37.91 | 37.91 | 38.67 | 38.67 | 38.22 |
| 林吉特 | 168.58 | - | 170.1 | - | 168.59 |
| 挪威克朗 | 69.43 | 69.43 | 69.99 | 69.99 | 69.78 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.2563 | - | 6.0506 | 5.2229 |
| 新西兰元 | 424.55 | 424.55 | 427.74 | 427.74 | 425.25 |
| 菲律宾比索 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.6 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0673 | - | 2.9749 | 2.5204 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 175.41 | - | 218.77 | 197 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0432 | - | 7.1854 | - | 7.125 |
| 卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.17 |
| 沙特里亚尔 | 190.18 | 190.18 | 192.86 | 192.86 | 190.82 |
| 瑞典克朗 | 73.42 | 73.42 | 74 | 74 | 73.58 |
| 新加坡元 | 556.8 | 556.8 | 561 | 561 | 558.02 |
| 泰国铢 | 22.03 | 22.03 | 22.21 | 22.21 | 22.06 |
| 土耳其里拉 | 16.58 | 16.58 | 19.08 | 19.08 | 17.79 |
| 新台币 | - | 23.41 | - | 25.65 | 24.4 |
| 美元 | 717.04 | 717.04 | 720.05 | 720.05 | 714.61 |
| 越南盾 | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
| 南非兰特 | 40.08 | 40.08 | 40.55 | 40.55 | 40.12 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-7-17 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1461 | -65.0 |
| 欧元/人民币 | 8.3207 | 50.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8406 | 272.0 |
| 港元/人民币 | 0.91035 | -8.6 |
| 英镑/人民币 | 9.5953 | 5.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6658 | -75.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2525 | -196.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.5802 | 45.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9314 | -59.0 |
| 加元/人民币 | 5.2274 | 32.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1320 | 11.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59314 | 3.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 10.9057 | 400.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4924 | -63.0 |
| 人民币/韩元 | 193.83 | 52.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51323 | 7.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52406 | 8.3 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.9756 | -1762.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.51079 | -19.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.8971 | 9.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3590 | 43.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4330 | 44.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.62195 | 77.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6164 | -100.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5332 | -14.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年7月17日交易价格:
黄金:770.92元/克
铂金:336.58元/克
白银:9.123元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-65.0
50.0