2025年4月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-04-08 23:50:38(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-4-8 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2025-04-08 23:50:38(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 198.42 | 198.42 | 201.22 | 201.22 | 197.44 |
| 澳大利亚元 | 440.01 | 440.01 | 443.5 | 443.5 | 437.29 |
| 巴西雷亚尔 | - | 116.71 | - | 130.08 | 124.09 |
| 加拿大元 | 514.97 | 514.97 | 519.02 | 519.02 | 510.19 |
| 瑞士法郎 | 854.15 | 854.15 | 860.75 | 860.75 | 842.16 |
| 丹麦克朗 | 106.86 | 106.86 | 107.72 | 107.72 | 105.8 |
| 欧元 | 798.23 | 798.23 | 804.07 | 804.07 | 791.55 |
| 英镑 | 933.53 | 933.53 | 940.46 | 940.46 | 925.63 |
| 港币 | 94.26 | 94.26 | 94.64 | 94.64 | 92.7 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0436 |
| 印度卢比 | - | 8.0671 | - | 8.9946 | 8.5401 |
| 日元 | 4.9783 | 4.9783 | 5.0168 | 5.0168 | 4.916 |
| 韩国元 | 0.4929 | 0.4929 | 0.5014 | 0.5014 | 0.4954 |
| 澳门元 | 91.51 | 91.51 | 91.93 | 91.93 | 89.94 |
| 林吉特 | 162.86 | - | 164.33 | - | 161.55 |
| 挪威克朗 | 67.03 | 67.03 | 67.57 | 67.57 | 66.35 |
| 新西兰元 | 407.85 | 407.85 | 410.92 | 410.92 | 404.08 |
| 菲律宾比索 | 12.64 | 12.64 | 12.9 | 12.9 | 12.79 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7661 | - | 6.9027 | - | 6.8553 |
| 卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.49 |
| 沙特里亚尔 | 194.15 | 194.15 | 196.89 | 196.89 | 193.18 |
| 瑞典克朗 | 73.02 | 73.02 | 73.6 | 73.6 | 72.22 |
| 新加坡元 | 540.8 | 540.8 | 544.87 | 544.87 | 536.01 |
| 泰国铢 | 21 | 21 | 21.16 | 21.16 | 21.07 |
| 土耳其里拉 | 17.96 | 17.96 | 20.66 | 20.66 | 19.11 |
| 新台币 | - | 21.35 | - | 23.39 | 22.18 |
| 美元 | 732.56 | 732.56 | 735.64 | 735.64 | 720.38 |
| 南非兰特 | 37.3 | 37.3 | 37.73 | 37.73 | 37 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-4-8 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.2038 | 58.0 |
| 欧元/人民币 | 7.9155 | -201.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9160 | -782.0 |
| 港元/人民币 | 0.92701 | 8.9 |
| 英镑/人民币 | 9.2563 | -876.0 |
| 澳元/人民币 | 4.3729 | 174.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0408 | 72.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3601 | -118.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.4216 | -391.0 |
| 加元/人民币 | 5.1019 | 98.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1119 | -18.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61901 | 43.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.7808 | 1927.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.7025 | 403.0 |
| 人民币/韩元 | 201.84 | -30.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50648 | -11.5 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.51765 | -9.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.5256 | 3768.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.54297 | 56.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9452 | 38.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3847 | 54.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5071 | 194.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.23387 | -123.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8605 | 48.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.7453 | -31.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年4月8日交易价格:
黄金:717.4元/克
铂金:227.61元/克
白银:7.689元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

58.0
-201.0