2025年3月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-03-20 23:53:23(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-3-20 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2025-03-20 23:53:23(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196 | 196 | 198.76 | 198.76 | 195.97 |
| 澳大利亚元 | 455.14 | 455.14 | 458.75 | 458.75 | 457.7 |
| 巴西雷亚尔 | - | 121.51 | - | 135.44 | 128.01 |
| 加拿大元 | 504.12 | 504.12 | 508.08 | 508.08 | 502.83 |
| 瑞士法郎 | 818.15 | 818.15 | 824.47 | 824.47 | 820.09 |
| 丹麦克朗 | 105.01 | 105.01 | 105.85 | 105.85 | 105.15 |
| 欧元 | 783.68 | 783.68 | 789.42 | 789.42 | 784.57 |
| 英镑 | 936.9 | 936.9 | 943.86 | 943.86 | 935.86 |
| 港币 | 93.08 | 93.08 | 93.46 | 93.46 | 92.35 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0438 |
| 印度卢比 | - | 7.9615 | - | 8.8769 | 8.3814 |
| 日元 | 4.8492 | 4.8492 | 4.8867 | 4.8867 | 4.8498 |
| 韩国元 | 0.4904 | 0.4904 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4939 |
| 澳门元 | 90.36 | 90.36 | 90.78 | 90.78 | 89.61 |
| 林吉特 | 163.22 | - | 164.69 | - | 162.42 |
| 挪威克朗 | 68.3 | 68.3 | 68.84 | 68.84 | 68.17 |
| 新西兰元 | 415.27 | 415.27 | 418.4 | 418.4 | 419.18 |
| 菲律宾比索 | 12.53 | 12.53 | 12.79 | 12.79 | 12.64 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6423 | - | 6.7765 | - | 6.7287 |
| 卢布 | 8.21 | 8.21 | 8.63 | 8.63 | 8.6 |
| 沙特里亚尔 | 191.92 | 191.92 | 194.62 | 194.62 | 191.89 |
| 瑞典克朗 | 71.19 | 71.19 | 71.77 | 71.77 | 71.28 |
| 新加坡元 | 540.81 | 540.81 | 544.88 | 544.88 | 540.89 |
| 泰国铢 | 21.38 | 21.38 | 21.56 | 21.56 | 21.47 |
| 土耳其里拉 | 17.8 | 17.8 | 20.48 | 20.48 | 19.01 |
| 新台币 | - | 21.06 | - | 23.08 | 21.89 |
| 美元 | 723.57 | 723.57 | 726.62 | 726.62 | 717.54 |
| 南非兰特 | 39.74 | 39.74 | 40.2 | 40.2 | 39.69 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-3-20 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1754 | 57.0 |
| 欧元/人民币 | 7.8457 | -176.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8498 | 309.0 |
| 港元/人民币 | 0.92353 | 7.5 |
| 英镑/人民币 | 9.3586 | 138.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5770 | 10.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1918 | 13.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4089 | 66.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2009 | 62.0 |
| 加元/人民币 | 5.0283 | -25.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1159 | -8.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61569 | -21.7 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.6215 | 2967.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5196 | -25.0 |
| 人民币/韩元 | 202.45 | 120.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51029 | -4.9 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52113 | -4.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.7538 | 2010.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.53297 | 15.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9510 | 20.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4030 | 57.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4669 | -15.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.26028 | 1591.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7884 | 173.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6578 | -67.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年3月20日交易价格:
黄金:708.91元/克
铂金:239元/克
白银:8.317元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

57.0
-176.0