2025年2月7日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-02-07 23:54:44(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-2-7 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2025-02-07 23:54:44(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.15 | 197.15 | 199.93 | 199.93 | 196.34 |
| 澳大利亚元 | 455.05 | 455.05 | 458.66 | 458.66 | 453.44 |
| 巴西里亚尔 | - | 120.32 | - | 134.11 | 126.48 |
| 加拿大元 | 507.42 | 507.42 | 511.41 | 511.41 | 504.5 |
| 瑞士法郎 | 798.52 | 798.52 | 804.7 | 804.7 | 795.33 |
| 丹麦克朗 | 100.64 | 100.64 | 101.44 | 101.44 | 100.17 |
| 欧元 | 751.21 | 751.21 | 756.71 | 756.71 | 748.15 |
| 英镑 | 901.05 | 901.05 | 907.74 | 907.74 | 895.96 |
| 港币 | 93.41 | 93.41 | 93.79 | 93.79 | 92.08 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0446 |
| 印度卢比 | - | 7.889 | - | 8.796 | 8.3226 |
| 日元 | 4.7917 | 4.7917 | 4.8288 | 4.8288 | 4.7709 |
| 韩国元 | 0.4998 | 0.4998 | 0.5083 | 0.5083 | 0.5005 |
| 澳门元 | 90.68 | 90.68 | 91.1 | 91.1 | 89.36 |
| 林吉特 | 163.66 | - | 165.13 | - | 162.66 |
| 挪威克朗 | 64.52 | 64.52 | 65.04 | 65.04 | 64.3 |
| 新西兰元 | 410.45 | 410.45 | 413.54 | 413.54 | 410.51 |
| 菲律宾比索 | 12.44 | 12.44 | 12.7 | 12.7 | 12.56 |
| 卢布 | 7.18 | 7.18 | 7.55 | 7.55 | 7.52 |
| 沙特里亚尔 | 193.06 | 193.06 | 195.78 | 195.78 | 192.27 |
| 瑞典克朗 | 66.44 | 66.44 | 66.98 | 66.98 | 66.14 |
| 新加坡元 | 536.86 | 536.86 | 540.91 | 540.91 | 533.6 |
| 泰国铢 | 21.54 | 21.54 | 21.72 | 21.72 | 21.43 |
| 土耳其里拉 | 18.85 | 18.85 | 21.69 | 21.69 | 20.07 |
| 新台币 | - | 21.34 | - | 23.38 | 22.21 |
| 美元 | 727.81 | 727.81 | 730.88 | 730.88 | 716.99 |
| 南非兰特 | 39.41 | 39.41 | 39.86 | 39.86 | 39.05 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-2-7 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1699 | 8.0 |
| 欧元/人民币 | 7.4815 | -28.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7709 | 472.0 |
| 港元/人民币 | 0.92084 | 3.0 |
| 英镑/人民币 | 8.9596 | -372.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5344 | 51.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1051 | -48.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3360 | -32.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9533 | -198.0 |
| 加元/人民币 | 5.0450 | 114.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1191 | -4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61478 | 6.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.2901 | -2096.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5611 | -186.0 |
| 人民币/韩元 | 199.80 | -4.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.50932 | -8.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52009 | -8.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 54.0858 | -1745.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56009 | -11.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9983 | 7.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5119 | -29.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5553 | -40.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.98316 | 19.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8431 | -202.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6658 | 234.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年2月7日交易价格:
黄金:668.56元/克
铂金:239.79元/克
白银:8.019元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

8.0
-28.0