2025年2月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-02-22 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2025-2-21 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2025-02-22 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.24 | 196.24 | 199 | 199 | 195.84 |
| 澳大利亚元 | 459.75 | 459.75 | 463.4 | 463.4 | 460.26 |
| 巴西雷亚尔 | - | 120.42 | - | 134.22 | 127.1 |
| 加拿大元 | 508.32 | 508.32 | 512.32 | 512.32 | 507.81 |
| 瑞士法郎 | 805.94 | 805.94 | 812.17 | 812.17 | 799.78 |
| 丹麦克朗 | 101.38 | 101.38 | 102.2 | 102.2 | 100.86 |
| 欧元 | 756.51 | 756.51 | 762.05 | 762.05 | 753.88 |
| 英镑 | 913.39 | 913.39 | 920.17 | 920.17 | 910.81 |
| 港币 | 93.23 | 93.23 | 93.61 | 93.61 | 92.21 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0444 |
| 印度卢比 | - | 7.9459 | - | 8.8595 | 8.3783 |
| 日元 | 4.8478 | 4.8478 | 4.8853 | 4.8853 | 4.8227 |
| 韩国元 | 0.5027 | 0.5027 | 0.5113 | 0.5113 | 0.5029 |
| 澳门元 | 90.51 | 90.51 | 90.93 | 90.93 | 89.48 |
| 林吉特 | 163.71 | - | 165.18 | - | 162.8 |
| 挪威克朗 | 64.83 | 64.83 | 65.35 | 65.35 | 64.67 |
| 新西兰元 | 415.21 | 415.21 | 418.34 | 418.34 | 415.11 |
| 菲律宾比索 | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 | 12.52 |
| 卢布 | 7.77 | 7.77 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
| 沙特里亚尔 | 192.2 | 192.2 | 194.9 | 194.9 | 191.79 |
| 瑞典克朗 | 67.87 | 67.87 | 68.41 | 68.41 | 67.58 |
| 新加坡元 | 541.16 | 541.16 | 545.23 | 545.23 | 539.59 |
| 泰国铢 | 21.53 | 21.53 | 21.71 | 21.71 | 21.5 |
| 土耳其里拉 | 18.53 | 18.53 | 21.33 | 21.33 | 19.79 |
| 新台币 | - | 21.23 | - | 23.26 | 22.15 |
| 美元 | 724.47 | 724.47 | 727.52 | 727.52 | 716.96 |
| 南非兰特 | 39.33 | 39.33 | 39.78 | 39.78 | 39.18 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2025-2-21 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1696 | -16.0 |
| 欧元/人民币 | 7.5388 | 364.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8227 | 420.0 |
| 港元/人民币 | 0.92210 | 1.0 |
| 英镑/人民币 | 9.1081 | 338.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6026 | 296.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1511 | 324.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3959 | 270.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9978 | 355.0 |
| 加元/人民币 | 5.0781 | 61.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1176 | -4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61424 | -20.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.2403 | -569.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5521 | -211.0 |
| 人民币/韩元 | 198.84 | -12.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51063 | 16.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52141 | 16.8 |
| 人民币/匈牙利福林 | 53.2668 | -3065.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55113 | -49.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9915 | -56.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4797 | -101.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5463 | -22.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.05395 | 276.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8263 | -158.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6505 | -64.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年2月22日交易价格:
黄金:683.22元/克
铂金:234.82元/克
白银:8.094元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-16.0
364.0