2025年10月23日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-10-23 23:52:08(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-10-23 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2025-10-23 23:52:08(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.57 | 192.57 | 195.29 | 195.29 | 193.46 |
| 澳大利亚元 | 462.5 | 462.5 | 466.18 | 466.18 | 460.98 |
| 文莱元 | - | 504.43 | - | 592.15 | 548.86 |
| 巴西里亚尔 | - | 125.81 | - | 140.23 | 131.96 |
| 加拿大元 | 507.31 | 507.31 | 511.29 | 511.29 | 507.78 |
| 瑞士法郎 | 891.63 | 891.63 | 898.52 | 898.52 | 892.02 |
| 捷克克朗 | - | 30.24 | - | 37.72 | 34.03 |
| 丹麦克朗 | 110.3 | 110.3 | 111.18 | 111.18 | 110.35 |
| 欧元 | 824.08 | 824.08 | 830.11 | 830.11 | 824.34 |
| 英镑 | 945.74 | 945.74 | 952.76 | 952.76 | 948.51 |
| 港币 | 91.5 | 91.5 | 91.86 | 91.86 | 91.25 |
| 匈牙利福林 | 2.0966 | 2.0966 | 2.139 | 2.139 | 2.1194 |
| 印尼卢比 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0433 | 0.043 |
| 以色列谢克尔 | - | 194.83 | - | 238.13 | 215.77 |
| 印度卢比 | - | 7.691 | - | 8.5753 | 8.119 |
| 日元 | 4.6456 | 4.6456 | 4.6815 | 4.6815 | 4.6766 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.157 | - | 0.1962 | 0.1768 |
| 韩国元 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4967 |
| 科威特第纳尔 | - | 2067.37 | - | 2578.41 | 2324.68 |
| 蒙古图格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.1982 |
| 澳门元 | 88.83 | 88.83 | 89.24 | 89.24 | 88.55 |
| 墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.51 |
| 林吉特 | 167.84 | - | 169.36 | - | 168.03 |
| 挪威克朗 | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 71.65 | 70.88 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.1345 | - | 5.8775 | 5.065 |
| 新西兰元 | 408.2 | 408.2 | 411.27 | 411.27 | 407.81 |
| 菲律宾比索 | 12.03 | 12.03 | 12.27 | 12.27 | 12.19 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0617 | - | 2.9669 | 2.5166 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 173.92 | - | 216.92 | 195.53 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.986 | - | 7.1272 | - | 7.0529 |
| 卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.74 |
| 沙特里亚尔 | 188.6 | 188.6 | 191.26 | 191.26 | 189.44 |
| 瑞典克朗 | 75.53 | 75.53 | 76.13 | 76.13 | 75.48 |
| 新加坡元 | 546.37 | 546.37 | 550.48 | 550.48 | 547.49 |
| 泰国铢 | 21.69 | 21.69 | 21.83 | 21.83 | 21.68 |
| 土耳其里拉 | 15.78 | 15.78 | 18.16 | 18.16 | 16.93 |
| 新台币 | - | 22.19 | - | 24.32 | 23.16 |
| 美元 | 711.18 | 711.18 | 714.17 | 714.17 | 709.18 |
| 越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0285 | 0.027 |
| 南非兰特 | 40.9 | 40.9 | 41.37 | 41.37 | 40.77 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-10-23 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0918 | -36.0 |
| 欧元/人民币 | 8.2434 | -16.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6766 | -50.0 |
| 港元/人民币 | 0.91251 | -5.2 |
| 英镑/人民币 | 9.4851 | -195.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6098 | -65.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0781 | -75.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4749 | 1.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9202 | -47.0 |
| 加元/人民币 | 5.0778 | 57.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1293 | 6.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59514 | 3.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.4379 | 101.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4530 | 53.0 |
| 人民币/韩元 | 201.32 | 19.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51691 | 3.2 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52787 | 3.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.1823 | -180.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.51347 | -5.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9062 | 5.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3249 | -9.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4108 | -41.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.90675 | 26.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5967 | 13.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6116 | -28.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年10月23日交易价格:
黄金:940.14元/克
铂金:404.89元/克
白银:11.463元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-36.0
1.0