2025年10月18日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-10-18 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2025-10-17 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2025-10-18 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.75 | 192.75 | 195.47 | 195.47 | 193.41 |
| 澳大利亚元 | 461.47 | 461.47 | 465.14 | 465.14 | 460.39 |
| 文莱元 | - | 506.3 | - | 594.36 | 551.02 |
| 巴西里亚尔 | - | 125.3 | - | 139.67 | 130.84 |
| 加拿大元 | 506.77 | 506.77 | 510.75 | 510.75 | 505.57 |
| 瑞士法郎 | 894.75 | 894.75 | 901.66 | 901.66 | 896.43 |
| 捷克克朗 | - | 30.44 | - | 37.96 | 34.35 |
| 丹麦克朗 | 110.81 | 110.81 | 111.71 | 111.71 | 111.22 |
| 欧元 | 827.75 | 827.75 | 833.82 | 833.82 | 830.74 |
| 英镑 | 954.07 | 954.07 | 961.15 | 961.15 | 954.61 |
| 港币 | 91.62 | 91.62 | 91.98 | 91.98 | 91.32 |
| 匈牙利福林 | 2.1119 | 2.1119 | 2.1545 | 2.1545 | 2.132 |
| 印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 |
| 以色列谢克尔 | - | 194.41 | - | 237.61 | 215.04 |
| 印度卢比 | - | 7.6797 | - | 8.5627 | 8.1051 |
| 日元 | 4.7144 | 4.7144 | 4.7509 | 4.7509 | 4.7324 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1571 | - | 0.1964 | 0.177 |
| 韩国元 | 0.4992 | 0.4992 | 0.5047 | 0.5047 | 0.5016 |
| 科威特第纳尔 | - | 2075.3 | - | 2588.3 | 2330.35 |
| 蒙古图格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1976 |
| 澳门元 | 88.95 | 88.95 | 89.36 | 89.36 | 88.61 |
| 墨西哥比索 | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.53 |
| 林吉特 | 168.1 | - | 169.62 | - | 168.21 |
| 挪威克朗 | 70.6 | 70.6 | 71.16 | 71.16 | 70.6 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.1327 | - | 5.8749 | 5.0601 |
| 新西兰元 | 406.88 | 406.88 | 409.94 | 409.94 | 406.9 |
| 菲律宾比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.26 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0635 | - | 2.9695 | 2.5149 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 174.07 | - | 217.09 | 195.18 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0177 | - | 7.1595 | - | 7.1156 |
| 卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| 沙特里亚尔 | 188.76 | 188.76 | 191.42 | 191.42 | 189.41 |
| 瑞典克朗 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 75.83 | 75.42 |
| 新加坡元 | 548.39 | 548.39 | 552.52 | 552.52 | 549.34 |
| 泰国铢 | 21.72 | 21.72 | 21.86 | 21.86 | 21.87 |
| 土耳其里拉 | 15.82 | 15.82 | 18.2 | 18.2 | 16.97 |
| 新台币 | - | 22.32 | - | 24.45 | 23.25 |
| 美元 | 711.79 | 711.79 | 714.78 | 714.78 | 709.49 |
| 越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0285 | 0.0271 |
| 南非兰特 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 | 40.95 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2025-10-17 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0949 | -19.0 |
| 欧元/人民币 | 8.3074 | 319.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7324 | 247.0 |
| 港元/人民币 | 0.91319 | 2.4 |
| 英镑/人民币 | 9.5461 | 251.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6039 | -176.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0690 | 46.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4934 | 80.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.9643 | 480.0 |
| 加元/人民币 | 5.0557 | -24.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1285 | -3.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59449 | -6.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.2477 | 2064.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4418 | -12.0 |
| 人民币/韩元 | 199.35 | -35.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51703 | 0.9 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52795 | 0.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 46.9040 | -2790.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.51116 | -26.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.8991 | -35.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3259 | -71.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4164 | -42.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.89270 | 55.5 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5956 | -39.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5716 | 17.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年10月18日交易价格:
黄金:995.9元/克
铂金:398.79元/克
白银:12.228元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-19.0
319.0