2025年10月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2025-10-10 23:48:47(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2025-10-10 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2025-10-10 23:48:47(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.89 | 192.89 | 195.61 | 195.61 | 193.95 |
| 澳大利亚元 | 462.06 | 462.06 | 465.73 | 465.73 | 467.21 |
| 文莱元 | - | 505.88 | - | 593.86 | 549.23 |
| 巴西里亚尔 | - | 123.87 | - | 138.07 | 132.56 |
| 加拿大元 | 508.06 | 508.06 | 512.05 | 512.05 | 508.05 |
| 瑞士法郎 | 886.44 | 886.44 | 893.29 | 893.29 | 883.33 |
| 捷克克朗 | - | 30.29 | - | 37.77 | 33.84 |
| 丹麦克朗 | 110.54 | 110.54 | 111.42 | 111.42 | 110.28 |
| 欧元 | 825.73 | 825.73 | 831.78 | 831.78 | 823.38 |
| 英镑 | 948.38 | 948.38 | 955.42 | 955.42 | 947.31 |
| 港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.3 |
| 匈牙利福林 | 2.0919 | 2.0919 | 2.1341 | 2.1341 | 2.105 |
| 印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 |
| 以色列谢克尔 | - | 194.94 | - | 238.26 | 218.86 |
| 印度卢比 | - | 7.6224 | - | 8.4988 | 8.0293 |
| 日元 | 4.6784 | 4.6784 | 4.7145 | 4.7145 | 4.6534 |
| 柬埔寨瑞尔 | - | 0.1576 | - | 0.197 | 0.1774 |
| 韩国元 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5026 | 0.5026 | 0.503 |
| 科威特第纳尔 | - | 2069.9 | - | 2581.56 | 2333.91 |
| 蒙古图格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1983 |
| 澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.59 |
| 墨西哥比索 | 38.06 | 38.06 | 38.82 | 38.82 | 38.71 |
| 林吉特 | 168.29 | - | 169.81 | - | 168.78 |
| 挪威克朗 | 70.36 | 70.36 | 70.92 | 70.92 | 70.75 |
| 尼泊尔卢比 | - | 4.1028 | - | 5.8324 | 5.0191 |
| 新西兰元 | 407.56 | 407.56 | 410.63 | 410.63 | 409.5 |
| 菲律宾比索 | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.23 |
| 巴基斯坦卢比 | - | 2.0657 | - | 2.9727 | 2.5172 |
| 卡塔尔里亚尔 | - | 174.22 | - | 217.28 | 195.62 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0001 | - | 7.1415 | - | 7.04 |
| 卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.78 |
| 沙特里亚尔 | 188.9 | 188.9 | 191.56 | 191.56 | 189.9 |
| 瑞典克朗 | 74.75 | 74.75 | 75.35 | 75.35 | 74.7 |
| 新加坡元 | 547.93 | 547.93 | 552.05 | 552.05 | 548.09 |
| 泰国铢 | 21.79 | 21.79 | 21.93 | 21.93 | 21.75 |
| 土耳其里拉 | 15.87 | 15.87 | 18.25 | 18.25 | 17.03 |
| 新台币 | - | 22.33 | - | 24.46 | 23.34 |
| 美元 | 712.35 | 712.35 | 715.35 | 715.35 | 710.48 |
| 越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0285 | 0.0271 |
| 南非兰特 | 40.69 | 40.69 | 41.16 | 41.16 | 41.4 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2025-10-10 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1048 | -54.0 |
| 欧元/人民币 | 8.2338 | -487.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6534 | -114.0 |
| 港元/人民币 | 0.91296 | -8.1 |
| 英镑/人民币 | 9.4731 | -746.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6721 | -206.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0950 | -295.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4809 | -163.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.8333 | -554.0 |
| 加元/人民币 | 5.0805 | -262.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1288 | 11.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59247 | 8.2 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.3927 | -292.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4156 | 77.0 |
| 人民币/韩元 | 198.82 | 33.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51559 | 1.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52658 | -0.2 |
| 人民币/匈牙利福林 | 47.5068 | 2604.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.51707 | 33.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9068 | 50.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3386 | 150.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4135 | 127.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 5.87238 | 151.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5831 | 75.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.5987 | 321.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2025年10月10日交易价格:
黄金:897.74元/克
铂金:376.79元/克
白银:11.059元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-54.0
11.0