2024年9月9日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-09-09 23:46:08(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-9-9 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-09-09 23:46:08(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 193.02 | 188.08 | 194.38 | 200.87 | 193.26 |
澳大利亚元 | 472.42 | 458.33 | 475.63 | 478.14 | 473.69 |
巴西里亚尔 | - | 120.72 | - | 134.56 | 126.88 |
加拿大元 | 522.79 | 507.2 | 526.35 | 529.13 | 523.49 |
瑞士法郎 | 836.53 | 811.77 | 842.41 | 846.86 | 841.21 |
丹麦克朗 | 104.86 | 101.81 | 105.7 | 106.21 | 105.5 |
欧元 | 783.07 | 759.72 | 788.56 | 792.41 | 787.08 |
英镑 | 927.74 | 900.07 | 934.05 | 938.98 | 932.52 |
港币 | 91.08 | 90.35 | 91.42 | 91.42 | 91.06 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0441 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0462 |
印度卢比 | - | 8.0334 | - | 8.9571 | 8.4604 |
日元 | 4.9631 | 4.8201 | 4.9968 | 5.0138 | 4.9854 |
韩国元 | 0.5278 | 0.5174 | 0.532 | 0.5514 | 0.5304 |
澳门元 | 88.45 | 86.86 | 88.81 | 91.83 | 88.36 |
林吉特 | 162.18 | - | 163.65 | - | 163.74 |
挪威克朗 | 65.45 | 63.54 | 65.97 | 66.29 | 66.27 |
新西兰元 | 435.94 | 423.03 | 439 | 441.84 | 438.29 |
菲律宾比索 | 12.54 | 11.98 | 12.7 | 13.39 | 12.64 |
卢布 | 7.75 | 7.37 | 8.07 | 8.45 | 7.85 |
沙特里亚尔 | 188.9 | 181.41 | 190.22 | 196.76 | 189.1 |
瑞典克朗 | 68.36 | 66.37 | 68.9 | 69.23 | 68.94 |
新加坡元 | 543.1 | 527.02 | 546.92 | 549.81 | 544.74 |
泰国铢 | 20.93 | 20.36 | 21.09 | 21.76 | 21.05 |
土耳其里拉 | 20.81 | 19.05 | 20.97 | 22.73 | 20.87 |
新台币 | - | 21.25 | - | 23.29 | 22.19 |
美元 | 710.11 | 704.34 | 712.94 | 712.94 | 709.89 |
南非兰特 | 39.64 | 38.13 | 39.92 | 41.45 | 39.78 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
发布时间:2024-9-9 9:15(星期一)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.0989 | 64.0 |
欧元/人民币 | 7.8708 | -75.0 |
100日元/人民币 | 4.9854 | 395.0 |
港元/人民币 | 0.91057 | 5.4 |
英镑/人民币 | 9.3252 | -182.0 |
澳元/人民币 | 4.7369 | -424.0 |
新西兰元/人民币 | 4.3829 | -291.0 |
新加坡元/人民币 | 5.4474 | -81.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.4121 | 110.0 |
加元/人民币 | 5.2349 | -177.0 |
人民币/澳门元 | 1.1317 | -7.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.61072 | -4.8 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.7370 | 2945.0 |
人民币/南非兰特 | 2.5141 | 174.0 |
人民币/韩元 | 188.53 | 55.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51743 | -4.8 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52882 | -5.3 |
人民币/匈牙利福林 | 50.0315 | 1231.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54379 | 1.9 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9479 | 10.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4505 | 45.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5089 | 99.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.79080 | -20.4 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8110 | 61.0 |
人民币/泰铢 | 4.7501 | 90.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年9月9日交易价格:
黄金:569.63元/克
铂金:221.18元/克
白银:6.964元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载