2024年9月24日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-09-24 23:49:06(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-9-24 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-09-24 23:49:06(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 190.81 | 185.93 | 192.15 | 198.56 | 191.99 |
| 澳大利亚元 | 481.59 | 467.23 | 484.86 | 487.42 | 481.56 |
| 巴西里亚尔 | - | 122.44 | - | 136.48 | 127.49 |
| 加拿大元 | 520.26 | 504.74 | 523.8 | 526.56 | 521.05 |
| 瑞士法郎 | 828.02 | 803.51 | 833.84 | 838.24 | 831.97 |
| 丹麦克朗 | 104.73 | 101.68 | 105.57 | 106.08 | 105.02 |
| 欧元 | 781.47 | 758.17 | 786.94 | 790.78 | 783.32 |
| 英镑 | 937.23 | 909.28 | 943.6 | 948.58 | 940.93 |
| 港币 | 90.16 | 89.44 | 90.5 | 90.5 | 90.55 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0444 | 0.0466 | 0.0482 | 0.0464 |
| 印度卢比 | - | 7.9739 | - | 8.8907 | 8.4512 |
| 日元 | 4.8752 | 4.7347 | 4.9083 | 4.9249 | 4.9085 |
| 韩国元 | 0.5265 | 0.5162 | 0.5307 | 0.55 | 0.5285 |
| 澳门元 | 87.57 | 85.99 | 87.92 | 90.91 | 87.86 |
| 林吉特 | 168.72 | - | 170.24 | - | 167.85 |
| 挪威克朗 | 67.05 | 65.1 | 67.59 | 67.91 | 67.23 |
| 新西兰元 | 442.86 | 429.75 | 445.98 | 448.86 | 441.56 |
| 菲律宾比索 | 12.43 | 11.87 | 12.59 | 13.27 | 12.58 |
| 卢布 | 7.49 | 7.12 | 7.79 | 8.16 | 7.58 |
| 沙特里亚尔 | 186.8 | 179.4 | 188.12 | 194.58 | 187.94 |
| 瑞典克朗 | 69.13 | 67.12 | 69.69 | 70.02 | 69.14 |
| 新加坡元 | 545.02 | 528.88 | 548.84 | 551.74 | 546.16 |
| 泰国铢 | 21.44 | 20.86 | 21.62 | 22.3 | 21.4 |
| 土耳其里拉 | 20.53 | 18.8 | 20.69 | 22.42 | 20.65 |
| 新台币 | - | 21.17 | - | 23.19 | 22.01 |
| 美元 | 701.98 | 696.27 | 704.78 | 704.78 | 705.1 |
| 南非兰特 | 40.43 | 38.88 | 40.71 | 42.27 | 40.63 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-9-24 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0510 | -21.0 |
| 欧元/人民币 | 7.8332 | -382.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9085 | 74.0 |
| 港元/人民币 | 0.90545 | 0.9 |
| 英镑/人民币 | 9.4093 | 187.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8156 | 138.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4156 | 177.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4616 | -26.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.3197 | 277.0 |
| 加元/人民币 | 5.2105 | 116.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1382 | -3.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59577 | 2.1 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.1904 | 957.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4610 | -116.0 |
| 人民币/韩元 | 189.22 | 12.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52087 | 1.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53208 | 0.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.4076 | 4721.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.54541 | 28.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9522 | 44.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4463 | 43.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4875 | 2.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.84331 | 42.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7557 | 65.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6721 | -2.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年9月24日交易价格:
黄金:591.9元/克
铂金:226.6元/克
白银:7.501元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-21.0
74.0