2024年9月23日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-09-23 23:27:04(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-9-23 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-09-23 23:27:04(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 191.37 | 186.47 | 192.71 | 199.15 | 192.03 |
| 澳大利亚元 | 481.72 | 467.36 | 485 | 487.56 | 480.18 |
| 巴西里亚尔 | - | 121.26 | - | 135.16 | 127.98 |
| 加拿大元 | 521.12 | 505.58 | 524.66 | 527.43 | 519.89 |
| 瑞士法郎 | 828.77 | 804.23 | 834.59 | 839 | 829.2 |
| 丹麦克朗 | 104.9 | 101.84 | 105.74 | 106.25 | 105.51 |
| 欧元 | 782.9 | 759.56 | 788.39 | 792.24 | 787.14 |
| 英镑 | 938.76 | 910.77 | 945.15 | 950.14 | 939.06 |
| 港币 | 90.43 | 89.7 | 90.77 | 90.77 | 90.54 |
| 印尼卢比 | 0.0462 | 0.0445 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0465 |
| 印度卢比 | - | 8.003 | - | 8.9232 | 8.447 |
| 日元 | 4.8862 | 4.7454 | 4.9195 | 4.9361 | 4.9011 |
| 韩国元 | 0.5263 | 0.516 | 0.5305 | 0.5498 | 0.5288 |
| 澳门元 | 87.83 | 86.24 | 88.18 | 91.18 | 87.83 |
| 林吉特 | 167.23 | - | 168.74 | - | 167.91 |
| 挪威克朗 | 67.12 | 65.17 | 67.66 | 67.98 | 67.24 |
| 新西兰元 | 440.85 | 427.8 | 443.95 | 446.82 | 439.79 |
| 菲律宾比索 | 12.51 | 11.95 | 12.67 | 13.36 | 12.64 |
| 卢布 | 7.52 | 7.15 | 7.82 | 8.19 | 7.64 |
| 沙特里亚尔 | 187.33 | 179.91 | 188.65 | 195.13 | 187.96 |
| 瑞典克朗 | 68.98 | 66.97 | 69.54 | 69.87 | 69.35 |
| 新加坡元 | 544.7 | 528.57 | 548.52 | 551.42 | 546.42 |
| 泰国铢 | 21.32 | 20.75 | 21.5 | 22.18 | 21.4 |
| 土耳其里拉 | 20.58 | 18.84 | 20.74 | 22.48 | 20.67 |
| 新台币 | - | 21.1 | - | 23.12 | 22.04 |
| 美元 | 704.02 | 698.3 | 706.83 | 706.83 | 705.31 |
| 南非兰特 | 40.64 | 39.08 | 40.92 | 42.49 | 40.44 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-9-23 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0531 | -113.0 |
| 欧元/人民币 | 7.8714 | -120.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9011 | -482.0 |
| 港元/人民币 | 0.90536 | -11.9 |
| 英镑/人民币 | 9.3906 | 99.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8018 | -82.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3979 | -83.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4642 | -28.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2920 | -427.0 |
| 加元/人民币 | 5.1989 | -99.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1385 | 16.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59556 | -0.1 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 13.0947 | 559.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4726 | -58.0 |
| 人民币/韩元 | 189.10 | 102.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52076 | 9.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53204 | 9.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.9355 | -635.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.54253 | 3.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9478 | 16.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4420 | 36.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4873 | 5.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.83908 | 155.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7492 | 152.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6723 | -156.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年9月23日交易价格:
黄金:591.7元/克
铂金:227.83元/克
白银:7.414元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-113.0
99.0