2024年9月1日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-09-01 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-8-30 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-09-01 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 192.52 | 187.6 | 193.88 | 200.35 | 193.64 |
澳大利亚元 | 478.47 | 464.2 | 481.72 | 484.26 | 483.45 |
巴西里亚尔 | - | 120.26 | - | 134.05 | 126.18 |
加拿大元 | 524.14 | 508.51 | 527.7 | 530.49 | 527.32 |
瑞士法郎 | 831.81 | 807.18 | 837.65 | 842.08 | 839.43 |
丹麦克朗 | 104.68 | 101.63 | 105.52 | 106.02 | 105.65 |
欧元 | 781.4 | 758.1 | 786.87 | 790.71 | 788.07 |
英镑 | 928.64 | 900.95 | 934.96 | 939.9 | 936.38 |
港币 | 90.83 | 90.1 | 91.17 | 91.17 | 91.22 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.044 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 8.0206 | - | 8.9427 | 8.468 |
日元 | 4.8384 | 4.699 | 4.8713 | 4.8878 | 4.9054 |
韩国元 | 0.5284 | 0.518 | 0.5326 | 0.552 | 0.5329 |
澳门元 | 88.21 | 86.62 | 88.57 | 91.58 | 88.52 |
林吉特 | 163.67 | - | 165.14 | - | 165.01 |
挪威克朗 | 66.6 | 64.66 | 67.14 | 67.46 | 67.73 |
新西兰元 | 441.95 | 428.86 | 445.05 | 447.94 | 445.52 |
菲律宾比索 | 12.54 | 11.98 | 12.7 | 13.39 | 12.64 |
卢布 | 7.62 | 7.25 | 7.94 | 8.31 | 7.73 |
沙特里亚尔 | 188.44 | 180.97 | 189.76 | 196.29 | 189.52 |
瑞典克朗 | 68.81 | 66.81 | 69.37 | 69.7 | 69.59 |
新加坡元 | 541.15 | 525.13 | 544.95 | 547.83 | 545.88 |
泰国铢 | 20.79 | 20.22 | 20.95 | 21.62 | 20.96 |
土耳其里拉 | 20.74 | 18.99 | 20.9 | 22.65 | 20.87 |
新台币 | - | 21.26 | - | 23.3 | 22.28 |
美元 | 708.27 | 702.5 | 711.09 | 711.09 | 711.24 |
南非兰特 | 39.66 | 38.14 | 39.94 | 41.47 | 40.07 |
注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 |
之前发布:2024-8-30 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
美元/人民币 | 7.1124 | -175.0 |
欧元/人民币 | 7.8807 | -511.0 |
100日元/人民币 | 4.9054 | -332.0 |
港元/人民币 | 0.91222 | -20.1 |
英镑/人民币 | 9.3638 | -416.0 |
澳元/人民币 | 4.8345 | -27.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4552 | -19.0 |
新加坡元/人民币 | 5.4588 | -123.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.3943 | -794.0 |
加元/人民币 | 5.2732 | -175.0 |
人民币/澳门元 | 1.1297 | 25.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60603 | -27.5 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.9376 | 982.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4957 | -54.0 |
人民币/韩元 | 187.67 | 25.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51641 | 12.2 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52766 | 13.0 |
人民币/匈牙利福林 | 49.8353 | 2180.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54367 | 18.2 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9465 | 61.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4370 | 68.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4765 | 23.0 |
人民币/土耳其里拉 | 4.79217 | 2.8 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7904 | 281.0 |
人民币/泰铢 | 4.7718 | -23.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
央行公告
上海黄金交易所
2024年9月1日交易价格:
黄金:573.38元/克
铂金:223.37元/克
白银:7.453元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载