2024年8月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-08-20 23:14:21(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-8-20 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-08-20 23:14:21(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 193.59 | 188.64 | 194.95 | 201.46 | 194.08 |
| 澳大利亚元 | 479.5 | 465.2 | 482.76 | 485.31 | 479.91 |
| 巴西雷亚尔 | - | 124.17 | - | 138.4 | 132.09 |
| 加拿大元 | 521.72 | 506.17 | 525.27 | 528.05 | 522.84 |
| 瑞士法郎 | 829.41 | 804.85 | 835.23 | 839.64 | 825.88 |
| 丹麦克朗 | 105.81 | 102.72 | 106.65 | 107.16 | 105.86 |
| 欧元 | 790.08 | 766.52 | 795.61 | 799.5 | 790.26 |
| 英镑 | 926.35 | 898.73 | 932.65 | 937.58 | 925.7 |
| 港币 | 91.43 | 90.69 | 91.77 | 91.77 | 91.6 |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0459 |
| 印度卢比 | - | 8.0774 | - | 9.0062 | 8.5187 |
| 日元 | 4.8806 | 4.74 | 4.9138 | 4.9305 | 4.8581 |
| 韩国元 | 0.5333 | 0.5228 | 0.5375 | 0.5571 | 0.5348 |
| 澳门元 | 88.79 | 87.19 | 89.15 | 92.18 | 88.89 |
| 林吉特 | 162.43 | - | 163.9 | - | 163.06 |
| 挪威克朗 | 67.63 | 65.66 | 68.17 | 68.5 | 67.55 |
| 新西兰元 | 437.08 | 424.15 | 440.16 | 443.01 | 435.93 |
| 菲律宾比索 | 12.53 | 11.97 | 12.69 | 13.38 | 12.62 |
| 卢布 | 7.68 | 7.31 | 8 | 8.37 | 7.93 |
| 沙特里亚尔 | 189.5 | 181.99 | 190.84 | 197.4 | 189.98 |
| 瑞典克朗 | 69.42 | 67.4 | 69.98 | 70.31 | 69.16 |
| 新加坡元 | 544.41 | 528.29 | 548.23 | 551.13 | 545.16 |
| 泰国铢 | 20.78 | 20.21 | 20.94 | 21.61 | 20.74 |
| 土耳其里拉 | 20.97 | 19.2 | 21.13 | 22.9 | 21.12 |
| 新台币 | - | 21.41 | - | 23.46 | 22.41 |
| 美元 | 712.21 | 706.41 | 715.05 | 715.05 | 713.25 |
| 南非兰特 | 39.81 | 38.29 | 40.09 | 41.63 | 40.23 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-8-20 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1325 | -90.0 |
| 欧元/人民币 | 7.9026 | 278.0 |
| 100日元/人民币 | 4.8581 | 302.0 |
| 港元/人民币 | 0.91600 | -2.4 |
| 英镑/人民币 | 9.2570 | 153.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7991 | 335.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3593 | 352.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4516 | 222.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.2588 | 303.0 |
| 加元/人民币 | 5.2284 | 83.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1250 | 3.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61328 | -37.7 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.6123 | 883.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4856 | -150.0 |
| 人民币/韩元 | 186.99 | -176.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51524 | 7.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52638 | 8.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.8588 | -2797.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.53962 | -21.1 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9446 | -37.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4460 | -153.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4804 | -157.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.73565 | 194.7 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6188 | 106.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.8222 | -209.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年8月20日交易价格:
黄金:572.36元/克
铂金:228.36元/克
白银:7.511元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-90.0
278.0