2024年8月16日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-08-16 23:46:32(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-8-16 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-08-16 23:46:32(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 194.37 | 189.39 | 195.73 | 202.27 | 194.65 |
| 澳大利亚元 | 474.63 | 460.48 | 477.86 | 480.38 | 473.14 |
| 巴西雷亚尔 | - | 124.35 | - | 138.61 | 130.86 |
| 加拿大元 | 520.94 | 505.4 | 524.48 | 527.25 | 520.95 |
| 瑞士法郎 | 821.6 | 797.28 | 827.38 | 831.75 | 819.66 |
| 丹麦克朗 | 105.15 | 102.09 | 105.99 | 106.5 | 105.11 |
| 欧元 | 785.1 | 761.69 | 790.59 | 794.45 | 784.88 |
| 英镑 | 921.13 | 893.66 | 927.39 | 932.29 | 919.72 |
| 港币 | 91.72 | 90.98 | 92.07 | 92.07 | 91.65 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0438 | 0.046 | 0.0476 | 0.0457 |
| 印度卢比 | - | 8.0943 | - | 9.025 | 8.5524 |
| 日元 | 4.8163 | 4.6775 | 4.849 | 4.8654 | 4.7945 |
| 韩国元 | 0.5267 | 0.5164 | 0.5309 | 0.5502 | 0.5254 |
| 澳门元 | 89.07 | 87.47 | 89.43 | 92.47 | 88.94 |
| 林吉特 | 161.09 | - | 162.55 | - | 160.6 |
| 挪威克朗 | 66.47 | 64.54 | 67.01 | 67.33 | 66.56 |
| 新西兰元 | 430.62 | 417.87 | 433.64 | 436.45 | 428.47 |
| 菲律宾比索 | 12.46 | 11.9 | 12.62 | 13.3 | 12.56 |
| 卢布 | 7.86 | 7.47 | 8.18 | 8.57 | 8.05 |
| 沙特里亚尔 | 190.23 | 182.69 | 191.57 | 198.15 | 190.51 |
| 瑞典克朗 | 67.96 | 65.98 | 68.5 | 68.83 | 67.87 |
| 新加坡元 | 541.57 | 525.54 | 545.37 | 548.25 | 540.86 |
| 泰国铢 | 20.49 | 19.93 | 20.65 | 21.31 | 20.43 |
| 土耳其里拉 | 21.17 | 19.39 | 21.35 | 23.13 | 21.23 |
| 新台币 | - | 21.3 | - | 23.34 | 22.16 |
| 美元 | 715.05 | 709.24 | 717.9 | 717.9 | 714.64 |
| 南非兰特 | 39.9 | 38.37 | 40.18 | 41.72 | 39.73 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-8-16 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1464 | 65.0 |
| 欧元/人民币 | 7.8488 | -130.0 |
| 100日元/人民币 | 4.7945 | -534.0 |
| 港元/人民币 | 0.91654 | 2.8 |
| 英镑/人民币 | 9.1972 | 404.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7314 | 228.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2847 | 35.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.4086 | -143.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.1966 | -553.0 |
| 加元/人民币 | 5.2095 | 39.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1243 | -1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.62267 | 33.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.4196 | -1595.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5169 | -143.0 |
| 人民币/韩元 | 190.33 | 5.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51373 | -6.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52491 | -7.2 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.4635 | 2146.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.54703 | 13.3 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9514 | 24.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4734 | 75.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5024 | 11.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.71130 | 49.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.6113 | -248.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.8954 | -160.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年8月16日交易价格:
黄金:565.4元/克
铂金:228.19元/克
白银:7.221元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

65.0
-130.0