2024年7月6日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-07-06 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-7-5 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-07-06 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.32 | 192.27 | 198.7 | 205.34 | 194.7 |
| 澳大利亚元 | 489.54 | 474.94 | 492.87 | 495.47 | 482.29 |
| 巴西里亚尔 | - | 126.6 | - | 141.11 | 132.49 |
| 加拿大元 | 531.62 | 515.77 | 535.24 | 538.06 | 526.27 |
| 瑞士法郎 | 808.97 | 785.02 | 814.65 | 818.95 | 793.8 |
| 丹麦克朗 | 105.29 | 102.22 | 106.13 | 106.64 | 103.34 |
| 欧元 | 785.88 | 762.45 | 791.39 | 795.25 | 774.09 |
| 英镑 | 929.05 | 901.35 | 935.37 | 940.31 | 912.9 |
| 港币 | 92.91 | 92.17 | 93.27 | 93.27 | 91.29 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.0428 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0445 |
| 印度卢比 | - | 8.2562 | - | 9.2055 | 8.7109 |
| 日元 | 4.5085 | 4.3786 | 4.5391 | 4.5545 | 4.459 |
| 韩国元 | 0.5258 | 0.5155 | 0.53 | 0.5493 | 0.5213 |
| 澳门元 | 90.24 | 88.61 | 90.6 | 93.68 | 88.57 |
| 林吉特 | 153.91 | - | 155.3 | - | 151.31 |
| 挪威克朗 | 68.69 | 66.69 | 69.25 | 69.58 | 67.66 |
| 新西兰元 | 445.65 | 432.46 | 448.79 | 451.69 | 439.31 |
| 菲律宾比索 | 12.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 | 12.42 |
| 卢布 | 8.06 | 7.66 | 8.38 | 8.78 | 8.08 |
| 沙特里亚尔 | 193.2 | 185.54 | 194.56 | 201.25 | 190.64 |
| 瑞典克朗 | 69.14 | 67.13 | 69.7 | 70.03 | 68.19 |
| 新加坡元 | 537.45 | 521.54 | 541.23 | 544.09 | 528.96 |
| 泰国铢 | 19.87 | 19.33 | 20.03 | 20.66 | 19.64 |
| 土耳其里拉 | 22.2 | 20.33 | 22.38 | 24.25 | 21.93 |
| 新台币 | - | 21.52 | - | 23.58 | 22.42 |
| 美元 | 725.93 | 720.03 | 728.83 | 728.83 | 712.89 |
| 南非兰特 | 39.89 | 38.36 | 40.17 | 41.71 | 39.12 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-7-5 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1289 | -16.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7409 | 177.0 |
| 100日元/人民币 | 4.4590 | 73.0 |
| 港元/人民币 | 0.91292 | 0.2 |
| 英镑/人民币 | 9.1290 | 94.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8229 | 130.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3931 | 78.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2896 | 47.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9380 | 122.0 |
| 加元/人民币 | 5.2627 | 86.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1291 | 3.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66091 | -10.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.3742 | 699.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5562 | -224.0 |
| 人民币/韩元 | 191.82 | -75.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51360 | -0.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52454 | -0.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.0070 | -3240.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55578 | -33.1 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9677 | -20.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4665 | 11.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4780 | 16.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.56099 | 112.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5402 | -128.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0927 | -95.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年7月6日交易价格:
黄金:557.94元/克
铂金:242.53元/克
白银:8.038元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-16.0
177.0