2024年7月3日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-07-03 23:51:44(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-7-3 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-07-03 23:51:44(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.28 | 192.23 | 198.66 | 205.29 | 194.74 |
| 澳大利亚元 | 486.68 | 472.17 | 489.99 | 492.58 | 478.3 |
| 巴西里亚尔 | - | 124.08 | - | 138.3 | 128.16 |
| 加拿大元 | 531.82 | 515.96 | 535.44 | 538.27 | 524.13 |
| 瑞士法郎 | 804.32 | 780.5 | 809.96 | 814.24 | 790.8 |
| 丹麦克朗 | 104.85 | 101.8 | 105.69 | 106.2 | 102.8 |
| 欧元 | 782.6 | 759.27 | 788.09 | 791.93 | 769.39 |
| 英镑 | 925.17 | 897.58 | 931.46 | 936.38 | 908.31 |
| 港币 | 92.91 | 92.17 | 93.27 | 93.27 | 91.28 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0425 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
| 印度卢比 | - | 8.2564 | - | 9.2057 | 8.7132 |
| 日元 | 4.4882 | 4.3589 | 4.5188 | 4.5341 | 4.4552 |
| 韩国元 | 0.5228 | 0.5126 | 0.527 | 0.5462 | 0.5188 |
| 澳门元 | 90.24 | 88.61 | 90.6 | 93.68 | 88.56 |
| 林吉特 | 153.5 | - | 154.89 | - | 150.97 |
| 挪威克朗 | 68.71 | 66.71 | 69.27 | 69.6 | 67.04 |
| 新西兰元 | 442.73 | 429.63 | 445.85 | 448.73 | 436.97 |
| 菲律宾比索 | 12.32 | 11.76 | 12.46 | 13.14 | 12.38 |
| 卢布 | 8.1 | 7.71 | 8.44 | 8.83 | 8.19 |
| 沙特里亚尔 | 193.15 | 185.5 | 194.51 | 201.2 | 190.66 |
| 瑞典克朗 | 69.07 | 67.06 | 69.63 | 69.96 | 67.72 |
| 新加坡元 | 535.4 | 519.55 | 539.16 | 542.01 | 527.35 |
| 泰国铢 | 19.75 | 19.22 | 19.91 | 20.54 | 19.52 |
| 土耳其里拉 | 22.25 | 20.37 | 22.43 | 24.31 | 21.98 |
| 新台币 | - | 21.41 | - | 23.46 | 22.29 |
| 美元 | 725.78 | 719.88 | 728.68 | 728.68 | 713.12 |
| 南非兰特 | 39.5 | 37.98 | 39.77 | 41.29 | 38.41 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-7-3 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1312 | 21.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6939 | 47.0 |
| 100日元/人民币 | 4.4552 | -35.0 |
| 港元/人民币 | 0.91278 | 1.1 |
| 英镑/人民币 | 9.0831 | 249.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7830 | 51.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3697 | 67.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2735 | 32.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9080 | -129.0 |
| 加元/人民币 | 5.2413 | 176.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1292 | -1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66240 | 8.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.2126 | 1422.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6036 | 389.0 |
| 人民币/韩元 | 192.75 | 59.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51350 | 2.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52449 | 2.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.5206 | -330.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56252 | -13.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9728 | -10.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4767 | -39.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4917 | 18.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.54881 | -105.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5640 | -161.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1221 | 157.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年7月3日交易价格:
黄金:553.46元/克
铂金:241.02元/克
白银:7.95元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

21.0
-35.0