2024年7月20日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-07-20 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-7-19 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-07-20 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.39 | 192.34 | 198.77 | 205.41 | 194.98 |
| 澳大利亚元 | 484.69 | 470.24 | 487.99 | 490.57 | 481.42 |
| 巴西里亚尔 | - | 123.59 | - | 137.76 | 131.12 |
| 加拿大元 | 528.12 | 512.37 | 531.71 | 534.52 | 523.54 |
| 瑞士法郎 | 815.71 | 791.57 | 821.45 | 825.78 | 806.21 |
| 丹麦克朗 | 105.68 | 102.6 | 106.52 | 107.03 | 104.31 |
| 欧元 | 789.12 | 765.59 | 794.65 | 798.53 | 780.9 |
| 英镑 | 936.33 | 908.41 | 942.7 | 947.68 | 927.95 |
| 港币 | 92.97 | 92.23 | 93.33 | 93.33 | 91.31 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.043 | 0.0451 | 0.0468 | 0.045 |
| 印度卢比 | - | 8.2433 | - | 9.1911 | 8.6888 |
| 日元 | 4.605 | 4.4724 | 4.6364 | 4.6521 | 4.5691 |
| 韩国元 | 0.5211 | 0.5109 | 0.5253 | 0.5444 | 0.52 |
| 澳门元 | 90.3 | 88.67 | 90.66 | 93.75 | 88.6 |
| 林吉特 | 154.67 | - | 156.06 | - | 152.7 |
| 挪威克朗 | 66.35 | 64.42 | 66.89 | 67.21 | 66.21 |
| 新西兰元 | 435.51 | 422.62 | 438.57 | 441.41 | 434.62 |
| 菲律宾比索 | 12.39 | 11.82 | 12.53 | 13.22 | 12.45 |
| 卢布 | 8.07 | 7.67 | 8.39 | 8.79 | 8.14 |
| 沙特里亚尔 | 193.29 | 185.63 | 194.65 | 201.34 | 190.93 |
| 瑞典克朗 | 67.85 | 65.87 | 68.39 | 68.72 | 67.65 |
| 新加坡元 | 538.92 | 522.96 | 542.7 | 545.57 | 532.62 |
| 泰国铢 | 19.92 | 19.38 | 20.08 | 20.72 | 19.92 |
| 土耳其里拉 | 21.94 | 20.09 | 22.12 | 23.97 | 21.64 |
| 新台币 | - | 21.27 | - | 23.31 | 22.22 |
| 美元 | 726.18 | 720.27 | 729.08 | 729.08 | 713.15 |
| 南非兰特 | 39.69 | 38.17 | 39.97 | 41.5 | 39.19 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-7-19 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1315 | 30.0 |
| 欧元/人民币 | 7.8090 | -163.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5691 | -376.0 |
| 港元/人民币 | 0.91311 | -0.6 |
| 英镑/人民币 | 9.2795 | -220.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8142 | -51.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3462 | -164.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3262 | -64.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0621 | -257.0 |
| 加元/人民币 | 5.2354 | 29.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1287 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65487 | 5.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.2886 | -266.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5516 | 23.0 |
| 人民币/韩元 | 192.29 | 49.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51287 | -12.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52376 | -11.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.2571 | 840.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55187 | 10.9 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9587 | 15.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4782 | 46.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5104 | 93.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.62126 | -80.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5207 | 293.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0205 | 207.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年7月20日交易价格:
黄金:561.12元/克
铂金:235.09元/克
白银:7.647元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

30.0
-163.0