2024年7月18日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-07-18 23:52:11(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-7-18 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2024-07-18 23:52:11(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.06 | 192.02 | 198.44 | 205.07 | 194.52 |
| 澳大利亚元 | 487.02 | 472.5 | 490.33 | 492.92 | 481.93 |
| 巴西里亚尔 | - | 124.69 | - | 138.98 | 132.21 |
| 加拿大元 | 528.67 | 512.91 | 532.27 | 535.08 | 523.25 |
| 瑞士法郎 | 817.59 | 793.38 | 823.33 | 827.68 | 808.78 |
| 丹麦克朗 | 105.83 | 102.75 | 106.69 | 107.2 | 104.47 |
| 欧元 | 790.21 | 766.65 | 795.74 | 799.63 | 782.53 |
| 英镑 | 939.2 | 911.19 | 945.59 | 950.58 | 930.15 |
| 港币 | 92.83 | 92.08 | 93.18 | 93.18 | 91.32 |
| 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0431 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0451 |
| 印度卢比 | - | 8.2376 | - | 9.1847 | 8.6848 |
| 日元 | 4.6142 | 4.4813 | 4.6456 | 4.6613 | 4.6067 |
| 韩国元 | 0.5227 | 0.5125 | 0.5269 | 0.5461 | 0.5214 |
| 澳门元 | 90.15 | 88.52 | 90.51 | 93.59 | 88.6 |
| 林吉特 | 155.08 | - | 156.48 | - | 152.82 |
| 挪威克朗 | 67.15 | 65.2 | 67.69 | 68.01 | 66.62 |
| 新西兰元 | 439.06 | 426.06 | 442.14 | 445.01 | 436.26 |
| 菲律宾比索 | 12.39 | 11.82 | 12.53 | 13.22 | 12.45 |
| 卢布 | 8.08 | 7.68 | 8.4 | 8.8 | 8.12 |
| 沙特里亚尔 | 192.97 | 185.32 | 194.33 | 201.01 | 190.49 |
| 瑞典克朗 | 68.45 | 66.45 | 68.99 | 69.32 | 67.86 |
| 新加坡元 | 539.19 | 523.22 | 542.97 | 545.84 | 533.26 |
| 泰国铢 | 20.08 | 19.54 | 20.24 | 20.88 | 20 |
| 土耳其里拉 | 21.88 | 20.04 | 22.06 | 23.9 | 21.6 |
| 新台币 | - | 21.31 | - | 23.35 | 22.26 |
| 美元 | 724.98 | 719.09 | 727.88 | 727.88 | 712.85 |
| 南非兰特 | 39.87 | 38.35 | 40.15 | 41.69 | 39.23 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-7-18 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1285 | -33.0 |
| 欧元/人民币 | 7.8253 | 164.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6067 | 683.0 |
| 港元/人民币 | 0.91317 | -4.1 |
| 英镑/人民币 | 9.3015 | 83.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8193 | -97.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3626 | 49.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3326 | 99.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0878 | 833.0 |
| 加元/人民币 | 5.2325 | -128.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1287 | 4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65437 | -12.2 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.3152 | 203.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5493 | 249.0 |
| 人民币/韩元 | 191.80 | -37.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51408 | 9.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52495 | 8.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.1731 | -2468.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55078 | 0.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9572 | -11.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4736 | -49.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5011 | -53.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.62926 | 136.9 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4914 | 130.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.9998 | -91.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年7月18日交易价格:
黄金:577.37元/克
铂金:241.94元/克
白银:7.969元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-33.0
164.0