2024年7月12日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-07-12 23:51:53(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-7-12 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-07-12 23:51:53(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.76 | 191.72 | 198.14 | 204.76 | 194.44 |
| 澳大利亚元 | 490.86 | 476.23 | 494.2 | 496.81 | 484.12 |
| 巴西里亚尔 | - | 126.45 | - | 140.95 | 133.57 |
| 加拿大元 | 530.82 | 515 | 534.43 | 537.26 | 524.9 |
| 瑞士法郎 | 808.07 | 784.15 | 813.75 | 818.05 | 796.36 |
| 丹麦克朗 | 105.58 | 102.5 | 106.42 | 106.93 | 103.73 |
| 欧元 | 788.39 | 764.88 | 793.91 | 797.78 | 777.26 |
| 英镑 | 938.8 | 910.81 | 945.19 | 950.18 | 923.24 |
| 港币 | 92.72 | 91.97 | 93.07 | 93.07 | 91.34 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.043 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
| 印度卢比 | - | 8.2326 | - | 9.1792 | 8.6998 |
| 日元 | 4.5748 | 4.443 | 4.606 | 4.6216 | 4.5253 |
| 韩国元 | 0.5252 | 0.5149 | 0.5294 | 0.5487 | 0.5231 |
| 澳门元 | 90.04 | 88.42 | 90.4 | 93.48 | 88.64 |
| 林吉特 | 154.77 | - | 156.16 | - | 152.33 |
| 挪威克朗 | 67.37 | 65.41 | 67.91 | 68.24 | 66.63 |
| 新西兰元 | 442.64 | 429.53 | 445.74 | 448.63 | 436.55 |
| 菲律宾比索 | 12.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 | 12.47 |
| 卢布 | 8.12 | 7.73 | 8.46 | 8.85 | 8.23 |
| 沙特里亚尔 | 192.67 | 185.04 | 194.03 | 200.7 | 190.41 |
| 瑞典克朗 | 68.6 | 66.61 | 69.16 | 69.49 | 68.11 |
| 新加坡元 | 539.02 | 523.06 | 542.8 | 545.67 | 531.98 |
| 泰国铢 | 19.99 | 19.45 | 20.15 | 20.79 | 19.9 |
| 土耳其里拉 | 21.86 | 20.02 | 22.04 | 23.88 | 21.67 |
| 新台币 | - | 21.39 | - | 23.43 | 22.36 |
| 美元 | 723.84 | 717.95 | 726.72 | 726.72 | 713.15 |
| 南非兰特 | 40.14 | 38.6 | 40.42 | 41.97 | 39.68 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-7-12 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1315 | -24.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7726 | 98.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5253 | 683.0 |
| 港元/人民币 | 0.91339 | -0.1 |
| 英镑/人民币 | 9.2324 | 245.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8412 | -51.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3655 | -129.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3198 | 105.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9636 | 109.0 |
| 加元/人民币 | 5.2490 | -187.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1281 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65646 | -21.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.1454 | -1652.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5204 | -116.0 |
| 人民币/韩元 | 191.18 | -84.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51430 | 21.6 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52518 | 10.0 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.8795 | -478.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55083 | -6.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9640 | -5.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4683 | -31.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5009 | 45.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.61373 | 226.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.4967 | -61.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0253 | -213.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年7月12日交易价格:
黄金:563.25元/克
铂金:241.41元/克
白银:8.042元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-24.0
98.0