2024年7月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-07-10 23:31:00(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-7-10 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-07-10 23:31:00(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.46 | 192.4 | 198.84 | 205.48 | 194.93 |
| 澳大利亚元 | 489.58 | 474.98 | 492.91 | 495.51 | 483.99 |
| 巴西里亚尔 | - | 128.14 | - | 142.82 | 134.28 |
| 加拿大元 | 533.04 | 517.14 | 536.66 | 539.5 | 526.21 |
| 瑞士法郎 | 806.38 | 782.51 | 812.04 | 816.33 | 797.03 |
| 丹麦克朗 | 105.2 | 102.13 | 106.04 | 106.55 | 103.51 |
| 欧元 | 785.34 | 761.92 | 790.84 | 794.7 | 774.95 |
| 英镑 | 931.72 | 903.94 | 938.06 | 943.02 | 916.33 |
| 港币 | 93 | 92.26 | 93.36 | 93.36 | 91.33 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0429 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 |
| 印度卢比 | - | 8.2635 | - | 9.2137 | 8.7136 |
| 日元 | 4.485 | 4.3558 | 4.5155 | 4.5308 | 4.4628 |
| 韩国元 | 0.5239 | 0.5136 | 0.5281 | 0.5473 | 0.5202 |
| 澳门元 | 90.33 | 88.7 | 90.69 | 93.78 | 88.64 |
| 林吉特 | 154.29 | - | 155.68 | - | 151.51 |
| 挪威克朗 | 67.68 | 65.71 | 68.22 | 68.55 | 67.52 |
| 新西兰元 | 441.24 | 428.18 | 444.34 | 447.22 | 440.65 |
| 菲律宾比索 | 12.42 | 11.85 | 12.56 | 13.25 | 12.44 |
| 卢布 | 8.15 | 7.75 | 8.49 | 8.89 | 8.21 |
| 沙特里亚尔 | 193.36 | 185.7 | 194.72 | 201.41 | 190.88 |
| 瑞典克朗 | 68.76 | 66.76 | 69.32 | 69.65 | 67.93 |
| 新加坡元 | 537.66 | 521.74 | 541.44 | 544.3 | 529.84 |
| 泰国铢 | 19.95 | 19.41 | 20.11 | 20.75 | 19.77 |
| 土耳其里拉 | 22.05 | 20.19 | 22.23 | 24.09 | 21.77 |
| 新台币 | - | 21.4 | - | 23.44 | 22.3 |
| 美元 | 726.43 | 720.52 | 729.33 | 729.33 | 713.42 |
| 南非兰特 | 40 | 38.47 | 40.28 | 41.83 | 39.39 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-7-10 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1342 | 32.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7495 | -40.0 |
| 100日元/人民币 | 4.4628 | -120.0 |
| 港元/人民币 | 0.91329 | 2.5 |
| 英镑/人民币 | 9.1633 | -92.0 |
| 澳元/人民币 | 4.8399 | 45.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4065 | 7.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2984 | 2.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9703 | 44.0 |
| 加元/人民币 | 5.2621 | 51.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1281 | 1.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66002 | -8.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.1867 | 300.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5385 | 46.0 |
| 人民币/韩元 | 192.23 | 1.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51301 | -5.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52388 | -5.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.1001 | 4.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55169 | -10.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9661 | 4.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4720 | -42.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4810 | -3.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.59262 | 213.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5116 | -146.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0579 | -72.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年7月10日交易价格:
黄金:559.89元/克
铂金:239.25元/克
白银:8.117元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

32.0
-40.0