2024年7月1日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-07-01 23:47:38(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-7-1 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-07-01 23:47:38(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.25 | 192.2 | 198.63 | 205.26 | 194.42 |
| 澳大利亚元 | 481.95 | 467.58 | 485.23 | 487.8 | 477.68 |
| 巴西里亚尔 | - | 123.96 | - | 138.17 | 130.06 |
| 加拿大元 | 527.27 | 511.55 | 530.86 | 533.67 | 523.36 |
| 瑞士法郎 | 801.49 | 777.77 | 807.13 | 811.39 | 793.44 |
| 丹麦克朗 | 104.13 | 101.1 | 104.97 | 105.47 | 102.5 |
| 欧元 | 777.24 | 754.07 | 782.69 | 786.51 | 767.87 |
| 英镑 | 916.09 | 888.77 | 922.32 | 927.19 | 904.27 |
| 港币 | 92.89 | 92.14 | 93.24 | 93.24 | 91.26 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0426 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0444 |
| 印度卢比 | - | 8.2575 | - | 9.2069 | 8.7218 |
| 日元 | 4.4852 | 4.356 | 4.5158 | 4.5311 | 4.4682 |
| 韩国元 | 0.5229 | 0.5127 | 0.5271 | 0.5463 | 0.5206 |
| 澳门元 | 90.21 | 88.58 | 90.57 | 93.65 | 88.55 |
| 林吉特 | 153.72 | - | 155.11 | - | 151.03 |
| 挪威克朗 | 67.89 | 65.91 | 68.43 | 68.76 | 67.02 |
| 新西兰元 | 439.69 | 426.67 | 442.77 | 445.64 | 437.58 |
| 菲律宾比索 | 12.33 | 11.77 | 12.47 | 13.15 | 12.43 |
| 卢布 | 8.28 | 7.88 | 8.62 | 9.02 | 8.38 |
| 沙特里亚尔 | 193.1 | 185.45 | 194.46 | 201.14 | 190.33 |
| 瑞典克朗 | 68.13 | 66.14 | 68.67 | 69 | 67.65 |
| 新加坡元 | 533.49 | 517.69 | 537.23 | 540.07 | 527.13 |
| 泰国铢 | 19.69 | 19.16 | 19.85 | 20.48 | 19.55 |
| 土耳其里拉 | 22.15 | 20.28 | 22.33 | 24.2 | 21.84 |
| 新台币 | - | 21.4 | - | 23.45 | 22.39 |
| 美元 | 725.65 | 719.75 | 728.55 | 728.55 | 712.65 |
| 南非兰特 | 39.59 | 38.08 | 39.87 | 41.4 | 39.52 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-7-1 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1265 | -3.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6787 | 170.0 |
| 100日元/人民币 | 4.4682 | -56.0 |
| 港元/人民币 | 0.91261 | -0.7 |
| 英镑/人民币 | 9.0427 | -3.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7768 | 118.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3758 | 68.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2713 | -77.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9344 | -127.0 |
| 加元/人民币 | 5.2336 | 62.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1293 | 2.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66210 | -3.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.9275 | 381.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5301 | -545.0 |
| 人民币/韩元 | 192.07 | -66.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51434 | 5.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52539 | 6.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.6287 | -3513.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56429 | -10.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9756 | -18.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4781 | -63.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4921 | 8.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.57867 | -186.9 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5690 | -234.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1151 | -89.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年7月1日交易价格:
黄金:548.87元/克
铂金:239.8元/克
白银:7.7元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-3.0
170.0