2024年6月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-06-08 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-6-7 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-06-08 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.81 | 191.77 | 198.19 | 204.81 | 194.22 |
| 澳大利亚元 | 475.85 | 461.67 | 479.09 | 481.62 | 476.88 |
| 巴西里亚尔 | - | 129.51 | - | 144.35 | 137.83 |
| 加拿大元 | 525.37 | 509.71 | 528.94 | 531.74 | 522.81 |
| 瑞士法郎 | 806.37 | 782.5 | 812.03 | 816.32 | 802.28 |
| 丹麦克朗 | 104.63 | 101.58 | 105.47 | 105.97 | 103.86 |
| 欧元 | 781.13 | 757.84 | 786.6 | 790.44 | 777.6 |
| 英镑 | 919.96 | 892.53 | 926.22 | 931.11 | 913.05 |
| 港币 | 92.68 | 91.93 | 93.03 | 93.03 | 91.04 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0429 | 0.045 | 0.0467 | 0.0446 |
| 印度卢比 | - | 8.2373 | - | 9.1844 | 8.6841 |
| 日元 | 4.6132 | 4.4803 | 4.6446 | 4.6603 | 4.5984 |
| 韩国元 | 0.5235 | 0.5132 | 0.5277 | 0.5469 | 0.5244 |
| 澳门元 | 90.01 | 88.39 | 90.37 | 93.45 | 90.15 |
| 林吉特 | 154.11 | - | 155.5 | - | 151.41 |
| 挪威克朗 | 67.44 | 65.48 | 67.98 | 68.31 | 67.59 |
| 新西兰元 | 441.26 | 428.2 | 444.36 | 447.24 | 443.91 |
| 菲律宾比索 | 12.29 | 11.73 | 12.43 | 13.11 | 12.39 |
| 卢布 | 7.99 | 7.6 | 8.31 | 8.7 | 8.04 |
| 沙特里亚尔 | 192.75 | 185.11 | 194.11 | 200.78 | 190.18 |
| 瑞典克朗 | 68.56 | 66.57 | 69.12 | 69.45 | 68.74 |
| 新加坡元 | 534.66 | 518.83 | 538.42 | 541.26 | 530.27 |
| 泰国铢 | 19.61 | 19.08 | 19.77 | 20.39 | 19.69 |
| 土耳其里拉 | 22.23 | 20.36 | 22.41 | 24.28 | 22.12 |
| 新台币 | - | 21.46 | - | 23.52 | 22.45 |
| 美元 | 724.09 | 718.2 | 726.97 | 726.97 | 711.06 |
| 南非兰特 | 38.3 | 36.83 | 38.56 | 40.04 | 37.54 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-6-7 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1106 | -2.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7760 | 96.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5984 | 88.0 |
| 港元/人民币 | 0.91037 | -2.4 |
| 英镑/人民币 | 9.1305 | -48.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7688 | 90.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4391 | -10.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3027 | 82.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0228 | 236.0 |
| 加元/人民币 | 5.2281 | 62.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1320 | 3.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66044 | -2.2 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.4433 | 259.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6636 | 63.0 |
| 人民币/韩元 | 190.71 | -22.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51489 | 1.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52581 | 1.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.3500 | -1504.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55331 | -16.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9628 | -11.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4547 | -2.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4796 | -22.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.52143 | 37.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5180 | 545.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0789 | -215.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年6月8日交易价格:
黄金:559.64元/克
铂金:241.58元/克
白银:8.195元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-2.0
96.0