2024年6月7日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-06-07 23:55:02(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-6-7 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-06-07 23:55:02(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.73 | 191.69 | 198.11 | 204.72 | 194.22 |
| 澳大利亚元 | 476.05 | 461.86 | 479.29 | 481.82 | 476.88 |
| 巴西里亚尔 | - | 130.75 | - | 145.74 | 137.83 |
| 加拿大元 | 525.65 | 509.98 | 529.23 | 532.02 | 522.81 |
| 瑞士法郎 | 806.16 | 782.29 | 811.82 | 816.11 | 802.28 |
| 丹麦克朗 | 104.64 | 101.59 | 105.48 | 105.98 | 103.86 |
| 欧元 | 781.19 | 757.9 | 786.66 | 790.5 | 777.6 |
| 英镑 | 919.73 | 892.31 | 925.99 | 930.88 | 913.05 |
| 港币 | 92.66 | 91.91 | 93.01 | 93.01 | 91.04 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0429 | 0.045 | 0.0467 | 0.0446 |
| 印度卢比 | - | 8.2325 | - | 9.1791 | 8.6841 |
| 日元 | 4.6145 | 4.4815 | 4.6459 | 4.6616 | 4.5984 |
| 韩国元 | 0.5246 | 0.5143 | 0.5288 | 0.548 | 0.5244 |
| 澳门元 | 89.99 | 88.37 | 90.35 | 93.43 | 90.15 |
| 林吉特 | 154.03 | - | 155.42 | - | 151.41 |
| 挪威克朗 | 67.47 | 65.5 | 68.01 | 68.34 | 67.59 |
| 新西兰元 | 441.63 | 428.56 | 444.73 | 447.61 | 443.91 |
| 菲律宾比索 | 12.28 | 11.72 | 12.42 | 13.1 | 12.39 |
| 卢布 | 7.98 | 7.59 | 8.3 | 8.69 | 8.04 |
| 沙特里亚尔 | 192.65 | 185.02 | 194.01 | 200.68 | 190.18 |
| 瑞典克朗 | 68.52 | 66.53 | 69.08 | 69.41 | 68.74 |
| 新加坡元 | 534.75 | 518.92 | 538.51 | 541.35 | 530.27 |
| 泰国铢 | 19.63 | 19.1 | 19.79 | 20.42 | 19.69 |
| 土耳其里拉 | 22.32 | 20.44 | 22.5 | 24.38 | 22.12 |
| 新台币 | - | 21.46 | - | 23.52 | 22.45 |
| 美元 | 723.74 | 717.85 | 726.62 | 726.62 | 711.06 |
| 南非兰特 | 38.27 | 36.8 | 38.53 | 40.01 | 37.54 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-6-7 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1106 | -2.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7760 | 96.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5984 | 88.0 |
| 港元/人民币 | 0.91037 | -2.4 |
| 英镑/人民币 | 9.1305 | -48.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7688 | 90.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4391 | -10.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.3027 | 82.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0228 | 236.0 |
| 加元/人民币 | 5.2281 | 62.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1320 | 3.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66044 | -2.2 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.4433 | 259.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6636 | 63.0 |
| 人民币/韩元 | 190.71 | -22.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51489 | 1.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52581 | 1.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.3500 | -1504.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55331 | -16.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9628 | -11.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4547 | -2.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4796 | -22.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.52143 | 37.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5180 | 545.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0789 | -215.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年6月7日交易价格:
黄金:559.64元/克
铂金:241.58元/克
白银:8.195元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-2.0
96.0