2024年6月22日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-06-22 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-6-21 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-06-22 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 197.16 | 192.11 | 198.54 | 205.17 | 194.68 |
| 澳大利亚元 | 481.02 | 466.67 | 484.29 | 486.85 | 477.61 |
| 巴西里亚尔 | - | 127.24 | - | 141.83 | 133.18 |
| 加拿大元 | 528.81 | 513.04 | 532.41 | 535.22 | 524.18 |
| 瑞士法郎 | 809.75 | 785.77 | 815.43 | 819.74 | 801.61 |
| 丹麦克朗 | 103.75 | 100.73 | 104.59 | 105.09 | 102.32 |
| 欧元 | 774.58 | 751.48 | 780.01 | 783.81 | 766.23 |
| 英镑 | 916.19 | 888.87 | 922.42 | 927.29 | 906.24 |
| 港币 | 92.92 | 92.18 | 93.28 | 93.28 | 91.23 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0423 | 0.0444 | 0.0461 | 0.0441 |
| 印度卢比 | - | 8.2465 | - | 9.1946 | 8.6887 |
| 日元 | 4.5347 | 4.404 | 4.5655 | 4.581 | 4.5182 |
| 韩国元 | 0.5208 | 0.5106 | 0.525 | 0.5441 | 0.5181 |
| 澳门元 | 90.25 | 88.62 | 90.61 | 93.69 | 90.42 |
| 林吉特 | 153.65 | - | 155.04 | - | 151.04 |
| 挪威克朗 | 68.46 | 66.46 | 69 | 69.33 | 67.82 |
| 新西兰元 | 443.04 | 429.93 | 446.16 | 449.05 | 439.95 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.71 | 12.41 | 13.09 | 12.35 |
| 卢布 | 8.05 | 7.65 | 8.37 | 8.77 | 8.24 |
| 沙特里亚尔 | 193.02 | 185.37 | 194.38 | 201.06 | 190.61 |
| 瑞典克朗 | 68.88 | 66.88 | 69.44 | 69.77 | 68.19 |
| 新加坡元 | 534.35 | 518.53 | 538.11 | 540.95 | 527.94 |
| 泰国铢 | 19.7 | 19.17 | 19.86 | 20.49 | 19.57 |
| 土耳其里拉 | 22.04 | 20.18 | 22.22 | 24.08 | 21.78 |
| 新台币 | - | 21.53 | - | 23.59 | 22.44 |
| 美元 | 725.33 | 719.43 | 728.23 | 728.23 | 711.96 |
| 南非兰特 | 40.3 | 38.76 | 40.58 | 42.14 | 39.74 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-6-21 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1196 | 4.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6623 | -178.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5182 | -196.0 |
| 港元/人民币 | 0.91232 | 3.3 |
| 英镑/人民币 | 9.0624 | -242.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7761 | 1.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3995 | -21.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2794 | -70.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 8.0161 | -490.0 |
| 加元/人民币 | 5.2418 | 237.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1297 | -4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66207 | 1.3 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.1308 | 5038.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5163 | 9.0 |
| 人民币/韩元 | 193.02 | 63.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51366 | -8.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52463 | -9.0 |
| 人民币/匈牙利福林 | 52.0393 | 2569.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56749 | 17.5 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9773 | 21.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4664 | 62.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4745 | -47.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.59046 | 379.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.5789 | -151.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1100 | 17.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年6月22日交易价格:
黄金:556.33元/克
铂金:236.4元/克
白银:7.98元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

4.0
-178.0