2024年6月1日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-06-01 10:30:00(星期六)
央行汇率中间价:星期六,无发布
之前发布:2024-5-31 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-06-01 10:30:00(星期六)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.63 | 191.6 | 198.01 | 204.62 | 194.21 |
| 澳大利亚元 | 480.67 | 466.34 | 483.94 | 486.49 | 474.02 |
| 巴西里亚尔 | - | 131.37 | - | 146.43 | 139.1 |
| 加拿大元 | 530.11 | 514.3 | 533.71 | 536.53 | 522.24 |
| 瑞士法郎 | 800.42 | 776.72 | 806.04 | 810.3 | 790.16 |
| 丹麦克朗 | 104.99 | 101.93 | 105.83 | 106.34 | 103.32 |
| 欧元 | 783.63 | 760.27 | 789.12 | 792.97 | 773.22 |
| 英镑 | 920.59 | 893.14 | 926.85 | 931.75 | 908.53 |
| 港币 | 92.52 | 91.77 | 92.87 | 92.87 | 90.93 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0427 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0445 |
| 印度卢比 | - | 8.2331 | - | 9.1797 | 8.6875 |
| 日元 | 4.5926 | 4.4603 | 4.6238 | 4.6395 | 4.5611 |
| 韩国元 | 0.5219 | 0.5117 | 0.5261 | 0.5452 | 0.5203 |
| 澳门元 | 89.85 | 88.23 | 90.21 | 93.28 | 89.92 |
| 林吉特 | 153.43 | - | 154.82 | - | 151.16 |
| 挪威克朗 | 68.78 | 66.78 | 69.34 | 69.67 | 67.61 |
| 新西兰元 | 443.73 | 430.6 | 446.85 | 449.74 | 438.05 |
| 菲律宾比索 | 12.3 | 11.74 | 12.44 | 13.12 | 12.37 |
| 卢布 | 7.85 | 7.47 | 8.17 | 8.55 | 7.96 |
| 沙特里亚尔 | 192.55 | 184.92 | 193.91 | 200.57 | 190.17 |
| 瑞典克朗 | 68.54 | 66.55 | 69.1 | 69.43 | 67.42 |
| 新加坡元 | 534.46 | 518.64 | 538.22 | 541.06 | 528.49 |
| 泰国铢 | 19.6 | 19.07 | 19.76 | 20.38 | 19.52 |
| 土耳其里拉 | 22.45 | 20.56 | 22.63 | 24.52 | 22.13 |
| 新台币 | - | 21.4 | - | 23.44 | 22.31 |
| 美元 | 723.39 | 717.5 | 726.27 | 726.27 | 710.88 |
| 南非兰特 | 38.45 | 36.98 | 38.72 | 40.2 | 38.04 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-5-31 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1088 | -23.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7322 | 100.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5611 | 131.0 |
| 港元/人民币 | 0.90927 | -9.2 |
| 英镑/人民币 | 9.0853 | 39.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7402 | 36.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3805 | -72.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2849 | 18.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.9016 | 683.0 |
| 加元/人民币 | 5.2224 | 35.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1328 | 6.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66153 | -4.1 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.5706 | 1031.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6287 | 425.0 |
| 人民币/韩元 | 192.21 | 149.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51490 | 10.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52585 | 10.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.5333 | 790.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55603 | -8.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9679 | -15.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4832 | -92.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4790 | -39.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.51777 | 46.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3924 | -12.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1217 | -85.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年6月1日交易价格:
黄金:553.3元/克
铂金:245.93元/克
白银:8.212元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-23.0
100.0