2024年5月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-05-08 23:52:43(星期三)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-5-8 9:15(星期三)
100外币兑换人民币,2024-05-08 23:52:43(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.09 | 191.07 | 197.47 | 204.06 | 194.04 |
| 澳大利亚元 | 474.3 | 460.16 | 477.53 | 480.05 | 470.64 |
| 巴西雷亚尔 | - | 135.26 | - | 150.76 | 142.33 |
| 加拿大元 | 525.09 | 509.43 | 528.66 | 531.46 | 519.83 |
| 瑞士法郎 | 793.72 | 770.23 | 799.3 | 803.52 | 784.94 |
| 丹麦克朗 | 103.81 | 100.79 | 104.65 | 105.15 | 102.47 |
| 欧元 | 774.84 | 751.74 | 780.27 | 784.08 | 766.59 |
| 英镑 | 900.77 | 873.91 | 906.89 | 911.68 | 891.62 |
| 港币 | 92.29 | 91.54 | 92.64 | 92.64 | 90.79 |
| 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0431 | 0.0452 | 0.0469 | 0.045 |
| 印度卢比 | - | 8.2093 | - | 9.1532 | 8.651 |
| 日元 | 4.6353 | 4.5018 | 4.6669 | 4.6827 | 4.6145 |
| 韩国元 | 0.5277 | 0.5173 | 0.5319 | 0.5513 | 0.526 |
| 澳门元 | 89.63 | 88.01 | 89.99 | 93.05 | 89.71 |
| 林吉特 | 151.87 | - | 153.24 | - | 149.86 |
| 挪威克朗 | 66.1 | 64.18 | 66.64 | 66.95 | 65.27 |
| 新西兰元 | 432.27 | 419.47 | 435.31 | 438.13 | 429.04 |
| 菲律宾比索 | 12.52 | 11.96 | 12.68 | 13.37 | 12.58 |
| 卢布 | 7.69 | 7.32 | 8.01 | 8.38 | 7.83 |
| 沙特里亚尔 | 192.04 | 184.42 | 193.38 | 200.03 | 190.02 |
| 瑞典克朗 | 66.1 | 64.18 | 66.64 | 66.95 | 65.66 |
| 新加坡元 | 531.49 | 515.76 | 535.23 | 538.05 | 525.82 |
| 泰国铢 | 19.49 | 18.96 | 19.65 | 20.27 | 19.37 |
| 土耳其里拉 | 22.32 | 20.44 | 22.5 | 24.38 | 22.1 |
| 新台币 | - | 21.4 | - | 23.45 | 22.26 |
| 美元 | 721.39 | 715.52 | 724.27 | 724.27 | 710.16 |
| 南非兰特 | 38.77 | 37.28 | 39.04 | 40.53 | 38.47 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-5-8 9:15(星期三)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1016 | 14.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6659 | -83.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6145 | -144.0 |
| 港元/人民币 | 0.90788 | -1.8 |
| 英镑/人民币 | 8.9162 | -338.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7064 | -210.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2904 | -42.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2582 | -97.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8494 | -115.0 |
| 加元/人民币 | 5.1983 | -195.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1351 | 2.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66729 | -4.3 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.7718 | 9.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5993 | 28.0 |
| 人民币/韩元 | 190.10 | 56.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51537 | -3.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52625 | -3.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.9288 | 1232.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56457 | 14.7 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9759 | 10.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5229 | 59.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5322 | 111.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.52537 | -25.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3811 | 36.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1616 | 95.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年5月8日交易价格:
黄金:543.6元/克
铂金:234.37元/克
白银:7.097元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

14.0
-83.0