2024年5月6日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-05-06 23:55:51(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-5-6 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2024-05-06 23:55:51(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 195.52 | 190.52 | 196.9 | 203.47 | 193.66 |
| 澳大利亚元 | 475.75 | 461.57 | 478.99 | 481.52 | 471.34 |
| 巴西雷亚尔 | - | 135.26 | - | 150.76 | 142.43 |
| 加拿大元 | 525.91 | 510.23 | 529.49 | 532.28 | 520.66 |
| 瑞士法郎 | 793.12 | 769.64 | 798.7 | 802.91 | 786.39 |
| 丹麦克朗 | 103.72 | 100.7 | 104.56 | 105.06 | 102.38 |
| 欧元 | 774.29 | 751.2 | 779.71 | 783.52 | 766.32 |
| 英镑 | 903.24 | 876.31 | 909.38 | 914.18 | 893.25 |
| 港币 | 92.03 | 91.29 | 92.38 | 92.38 | 90.89 |
| 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0431 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0449 |
| 印度卢比 | - | 8.1816 | - | 9.1223 | 8.664 |
| 日元 | 4.6675 | 4.533 | 4.6993 | 4.7152 | 4.655 |
| 韩国元 | 0.5289 | 0.5185 | 0.5331 | 0.5525 | 0.5259 |
| 澳门元 | 89.37 | 87.76 | 89.73 | 92.78 | 89.83 |
| 林吉特 | 151.55 | - | 152.92 | - | 149.78 |
| 挪威克朗 | 66.29 | 64.36 | 66.83 | 67.15 | 65.5 |
| 新西兰元 | 431.84 | 419.06 | 434.88 | 437.69 | 428.96 |
| 菲律宾比索 | 12.52 | 11.96 | 12.68 | 13.37 | 12.65 |
| 卢布 | 7.73 | 7.35 | 8.05 | 8.43 | 7.81 |
| 沙特里亚尔 | 191.49 | 183.9 | 192.83 | 199.46 | 189.65 |
| 瑞典克朗 | 66.48 | 64.55 | 67.02 | 67.34 | 65.92 |
| 新加坡元 | 531.63 | 515.89 | 535.37 | 538.19 | 527.02 |
| 泰国铢 | 19.52 | 18.99 | 19.68 | 20.3 | 19.45 |
| 土耳其里拉 | 22.22 | 20.35 | 22.4 | 24.27 | 22.01 |
| 新台币 | - | 21.39 | - | 23.43 | 22.38 |
| 美元 | 719.35 | 713.49 | 722.21 | 722.21 | 709.94 |
| 南非兰特 | 38.89 | 37.4 | 39.16 | 40.66 | 38.41 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-5-6 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0994 | -69.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6632 | 174.0 |
| 100日元/人民币 | 4.6550 | 780.0 |
| 港元/人民币 | 0.90886 | 8.1 |
| 英镑/人民币 | 8.9325 | -269.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7134 | 229.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2896 | 115.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2702 | 292.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8639 | 320.0 |
| 加元/人民币 | 5.2066 | -189.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1333 | -16.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66764 | -39.7 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.8082 | -1938.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.6038 | -139.0 |
| 人民币/韩元 | 190.16 | -149.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51636 | 11.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52728 | 11.4 |
| 人民币/匈牙利福林 | 51.0261 | -3778.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.56628 | -4.1 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9768 | -26.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5171 | -150.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5267 | -163.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.54310 | -22.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3936 | -17.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1425 | -315.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年5月6日交易价格:
黄金:544.04元/克
铂金:229.5元/克
白银:7.042元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-69.0
174.0