2024年5月28日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-05-28 23:51:52(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-5-28 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2024-05-28 23:51:52(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.61 | 191.58 | 197.99 | 204.6 | 194.02 |
| 澳大利亚元 | 481.4 | 467.04 | 484.67 | 487.23 | 475.61 |
| 巴西雷亚尔 | - | 133.7 | - | 149.03 | 140.13 |
| 加拿大元 | 529.68 | 513.88 | 533.28 | 536.1 | 523.93 |
| 瑞士法郎 | 792.84 | 769.36 | 798.4 | 802.62 | 781.04 |
| 丹麦克朗 | 105.23 | 102.16 | 106.07 | 106.58 | 103.44 |
| 欧元 | 785.76 | 762.33 | 791.27 | 795.13 | 775.04 |
| 英镑 | 923.35 | 895.82 | 929.63 | 934.54 | 910.96 |
| 港币 | 92.6 | 91.85 | 92.95 | 92.95 | 91.08 |
| 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0431 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0451 |
| 印度卢比 | - | 8.2585 | - | 9.2081 | 8.7201 |
| 日元 | 4.6034 | 4.4707 | 4.6347 | 4.6504 | 4.5584 |
| 韩国元 | 0.5308 | 0.5204 | 0.535 | 0.5545 | 0.5269 |
| 澳门元 | 89.93 | 88.31 | 90.29 | 93.36 | 90.19 |
| 林吉特 | 153.84 | - | 155.23 | - | 151.41 |
| 挪威克朗 | 68.89 | 66.89 | 69.45 | 69.78 | 67.93 |
| 新西兰元 | 444.46 | 431.3 | 447.58 | 450.48 | 440.47 |
| 菲律宾比索 | 12.43 | 11.86 | 12.58 | 13.26 | 12.5 |
| 卢布 | 8.02 | 7.62 | 8.34 | 8.74 | 8.07 |
| 沙特里亚尔 | 192.53 | 184.9 | 193.89 | 200.55 | 189.99 |
| 瑞典克朗 | 68.47 | 66.47 | 69.01 | 69.34 | 67.24 |
| 新加坡元 | 535.85 | 519.98 | 539.61 | 542.46 | 528.67 |
| 泰国铢 | 19.75 | 19.22 | 19.91 | 20.54 | 19.59 |
| 土耳其里拉 | 22.41 | 20.52 | 22.59 | 24.48 | 22.2 |
| 新台币 | - | 21.59 | - | 23.65 | 22.54 |
| 美元 | 723.29 | 717.4 | 726.17 | 726.17 | 711.01 |
| 南非兰特 | 39.51 | 37.99 | 39.78 | 41.3 | 38.76 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-5-28 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1101 | 10.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7504 | 102.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5584 | -11.0 |
| 港元/人民币 | 0.91082 | 10.1 |
| 英镑/人民币 | 9.1096 | 245.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7561 | 209.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4047 | 219.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2867 | 39.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8104 | 68.0 |
| 加元/人民币 | 5.2393 | 166.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1314 | -13.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66047 | -20.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.3953 | -989.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5803 | -34.0 |
| 人民币/韩元 | 189.80 | -74.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51541 | 2.5 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52635 | 3.0 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.8616 | 346.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55243 | 7.4 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9667 | -6.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4873 | -65.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4722 | -150.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.50483 | -106.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3467 | 8.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1034 | -101.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年5月28日交易价格:
黄金:552.66元/克
铂金:253.63元/克
白银:8.281元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

10.0
-11.0