2024年5月23日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-05-23 23:47:39(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-5-23 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2024-05-23 23:47:39(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.58 | 191.55 | 197.96 | 204.57 | 194.33 |
| 澳大利亚元 | 478.83 | 464.56 | 482.09 | 484.64 | 473.96 |
| 巴西雷亚尔 | - | 133.7 | - | 149.03 | 140.59 |
| 加拿大元 | 527.36 | 511.64 | 530.95 | 533.76 | 522.47 |
| 瑞士法郎 | 789.92 | 766.53 | 795.46 | 799.67 | 780.56 |
| 丹麦克朗 | 104.72 | 101.67 | 105.56 | 106.07 | 103.27 |
| 欧元 | 781.95 | 758.63 | 787.42 | 791.27 | 773.3 |
| 英镑 | 918.45 | 891.06 | 924.7 | 929.58 | 908.67 |
| 港币 | 92.62 | 91.87 | 92.97 | 92.97 | 91.09 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0434 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 |
| 印度卢比 | - | 8.2477 | - | 9.196 | 8.6995 |
| 日元 | 4.5981 | 4.4656 | 4.6293 | 4.645 | 4.5695 |
| 韩国元 | 0.5281 | 0.5177 | 0.5323 | 0.5517 | 0.5261 |
| 澳门元 | 89.95 | 88.33 | 90.31 | 93.38 | 90.17 |
| 林吉特 | 153.48 | - | 154.87 | - | 151.38 |
| 挪威克朗 | 67.72 | 65.75 | 68.26 | 68.59 | 66.66 |
| 新西兰元 | 441.62 | 428.55 | 444.72 | 447.6 | 437.55 |
| 菲律宾比索 | 12.39 | 11.82 | 12.53 | 13.22 | 12.44 |
| 卢布 | 7.84 | 7.46 | 8.16 | 8.54 | 7.95 |
| 沙特里亚尔 | 192.52 | 184.89 | 193.88 | 200.54 | 190.31 |
| 瑞典克朗 | 67.27 | 65.31 | 67.81 | 68.13 | 66.55 |
| 新加坡元 | 534.5 | 518.68 | 538.26 | 541.1 | 528.81 |
| 泰国铢 | 19.71 | 19.18 | 19.87 | 20.5 | 19.69 |
| 土耳其里拉 | 22.41 | 20.52 | 22.59 | 24.48 | 22.17 |
| 新台币 | - | 21.56 | - | 23.62 | 22.43 |
| 美元 | 723.24 | 717.35 | 726.12 | 726.12 | 710.98 |
| 南非兰特 | 39.18 | 37.67 | 39.45 | 40.96 | 38.98 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-5-23 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1098 | 21.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7330 | -178.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5695 | -119.0 |
| 港元/人民币 | 0.91094 | 2.2 |
| 英镑/人民币 | 9.0867 | 121.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7396 | -298.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3755 | 87.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2881 | -59.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8056 | -300.0 |
| 加元/人民币 | 5.2247 | -154.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1312 | -4.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66058 | 0.5 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.5728 | -392.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5656 | 304.0 |
| 人民币/韩元 | 190.09 | -3.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51460 | -3.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52545 | -3.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.2695 | 3371.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55435 | 35.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9683 | 25.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5026 | 57.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5002 | 50.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.51145 | -0.2 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3431 | 45.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0794 | 43.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年5月23日交易价格:
黄金:556.25元/克
铂金:247.6元/克
白银:7.945元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

21.0
-178.0