2024年5月17日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-05-17 23:48:43(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2024-5-17 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-05-17 23:48:43(星期五)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.06 | 191.04 | 197.44 | 204.03 | 193.84 |
| 澳大利亚元 | 481.58 | 467.22 | 484.85 | 487.41 | 476.79 |
| 巴西雷亚尔 | - | 134.37 | - | 149.77 | 140.89 |
| 加拿大元 | 529.46 | 513.67 | 533.06 | 535.87 | 523.87 |
| 瑞士法郎 | 793.17 | 769.69 | 798.75 | 802.96 | 786.41 |
| 丹麦克朗 | 104.87 | 101.82 | 105.71 | 106.22 | 103.42 |
| 欧元 | 783.01 | 759.67 | 788.5 | 792.35 | 774.46 |
| 英镑 | 915.12 | 887.83 | 921.34 | 926.21 | 903.02 |
| 港币 | 92.46 | 91.71 | 92.81 | 92.81 | 91.06 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0434 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | - | 8.2234 | - | 9.1689 | 8.6564 |
| 日元 | 4.6324 | 4.4989 | 4.6639 | 4.6797 | 4.5959 |
| 韩国元 | 0.5315 | 0.5211 | 0.5357 | 0.5552 | 0.5303 |
| 澳门元 | 89.79 | 88.17 | 90.15 | 93.22 | 89.97 |
| 林吉特 | 153.63 | - | 155.02 | - | 151.62 |
| 挪威克朗 | 67.39 | 65.43 | 67.93 | 68.26 | 66.55 |
| 新西兰元 | 441.58 | 428.51 | 444.68 | 447.56 | 438.01 |
| 菲律宾比索 | 12.45 | 11.89 | 12.61 | 13.29 | 12.55 |
| 卢布 | 7.78 | 7.4 | 8.1 | 8.48 | 7.87 |
| 沙特里亚尔 | 192.02 | 184.4 | 193.36 | 200.01 | 189.83 |
| 瑞典克朗 | 67.18 | 65.22 | 67.72 | 68.04 | 66.52 |
| 新加坡元 | 535.41 | 519.56 | 539.17 | 542.02 | 528.96 |
| 泰国铢 | 19.92 | 19.38 | 20.08 | 20.72 | 19.75 |
| 土耳其里拉 | 22.35 | 20.47 | 22.53 | 24.41 | 22.09 |
| 新台币 | - | 21.52 | - | 23.58 | 22.43 |
| 美元 | 721.29 | 715.42 | 724.17 | 724.17 | 710.45 |
| 南非兰特 | 39.62 | 38.11 | 39.9 | 41.43 | 39.13 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2024-5-17 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1045 | 25.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7446 | -52.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5959 | -282.0 |
| 港元/人民币 | 0.91057 | 5.9 |
| 英镑/人民币 | 9.0302 | 34.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7679 | -36.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3801 | 78.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2896 | -31.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8641 | -330.0 |
| 加元/人民币 | 5.2387 | 23.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1317 | -10.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65954 | -11.0 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.7000 | -349.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5553 | -140.0 |
| 人民币/韩元 | 188.56 | -113.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51589 | -7.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52678 | -7.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.1120 | 1625.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55200 | 1.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9669 | 8.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5032 | 61.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5027 | 34.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.52675 | 35.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3493 | -24.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0626 | -226.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年5月17日交易价格:
黄金:561.23元/克
铂金:256.35元/克
白银:7.649元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

25.0
-52.0