2024年5月12日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2024-05-12 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2024-5-10 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2024-05-12 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 196.14 | 191.12 | 197.52 | 204.11 | 193.85 |
| 澳大利亚元 | 475.72 | 461.54 | 478.96 | 481.49 | 472.1 |
| 巴西雷亚尔 | - | 133.18 | - | 148.44 | 140.52 |
| 加拿大元 | 527.05 | 511.33 | 530.63 | 533.43 | 521.37 |
| 瑞士法郎 | 794.73 | 771.2 | 800.31 | 804.54 | 786.43 |
| 丹麦克朗 | 103.96 | 100.94 | 104.8 | 105.3 | 102.66 |
| 欧元 | 776.14 | 752.99 | 781.57 | 785.39 | 768.17 |
| 英镑 | 902.38 | 875.47 | 908.52 | 913.32 | 892.23 |
| 港币 | 92.36 | 91.61 | 92.71 | 92.71 | 90.87 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0432 | 0.0453 | 0.047 | 0.045 |
| 印度卢比 | - | 8.2033 | - | 9.1465 | 8.6564 |
| 日元 | 4.6268 | 4.4935 | 4.6582 | 4.674 | 4.5954 |
| 韩国元 | 0.5252 | 0.5149 | 0.5294 | 0.5487 | 0.5236 |
| 澳门元 | 89.69 | 88.07 | 90.05 | 93.11 | 89.8 |
| 林吉特 | 152.02 | - | 153.39 | - | 149.95 |
| 挪威克朗 | 66.41 | 64.48 | 66.95 | 67.27 | 65.62 |
| 新西兰元 | 433.77 | 420.93 | 436.81 | 439.64 | 431.21 |
| 菲律宾比索 | 12.5 | 11.94 | 12.66 | 13.34 | 12.62 |
| 卢布 | 7.64 | 7.27 | 7.96 | 8.33 | 7.73 |
| 沙特里亚尔 | 192.09 | 184.47 | 193.43 | 200.08 | 189.84 |
| 瑞典克朗 | 66.42 | 64.49 | 66.96 | 67.28 | 65.69 |
| 新加坡元 | 531.91 | 516.17 | 535.65 | 538.48 | 526.34 |
| 泰国铢 | 19.58 | 19.05 | 19.74 | 20.36 | 19.47 |
| 土耳其里拉 | 22.31 | 20.43 | 22.49 | 24.37 | 22.07 |
| 新台币 | - | 21.38 | - | 23.42 | 22.29 |
| 美元 | 721.59 | 715.72 | 724.47 | 724.47 | 710.11 |
| 南非兰特 | 39.05 | 37.55 | 39.32 | 40.83 | 38.53 |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2024-5-10 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.1011 | -17.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6817 | 178.0 |
| 100日元/人民币 | 4.5954 | 15.0 |
| 港元/人民币 | 0.90867 | -1.1 |
| 英镑/人民币 | 8.9223 | 120.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7210 | 226.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3121 | 187.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.2634 | 51.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.8643 | 99.0 |
| 加元/人民币 | 5.2137 | 122.0 |
| 人民币/澳门元 | 1.1341 | 2.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66689 | -3.4 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.9291 | 1171.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5955 | -136.0 |
| 人民币/韩元 | 191.00 | 50.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51585 | 5.5 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52677 | 5.7 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.6830 | -2353.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55989 | -32.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9741 | -20.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5223 | -63.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5239 | -60.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 4.53194 | 40.3 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.3651 | -162.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1372 | -239.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2024年5月12日交易价格:
黄金:555.72元/克
铂金:236.71元/克
白银:7.397元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-17.0
178.0